SwarLogo JST Kersttornooi 2024 - Reeks -10 SwarLogo
121
Organisator: JST
Toernooi: Zwitsers Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 26/12/2024 tot 26/12/2024
Scheidingssystemen: Vsch., Buch, SB, OR, #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Gebdat Geslacht Stamnr. EloUsed Clubnaam PtnTot. Perf Vsch. Buch SB OR #Win
1
Ooms, Lennert
  1 Ooms, Lennert 1524 7.0
1 Z 1 14 Cyx, Louis 0 3.0
2 W 1 10 Heuvelmans, Rosalie 0 4.0
3 Z 1 4 Leenen, Pomme 0 5.0
4 W 1 2 Ivanov, Theo 1427 6.0
5 Z 1 5 Leenen, Bing 0 4.5
6 W 1 3 Sodbayar, Irmuun 0 5.0
7 Z 1 9 Van Dooren, Robbe 0 4.0
2015-••-•• M 24114 1524 SKilled Chezzmates 7.0 1967 28.0 31.00 31.00 - 7
2
Ivanov, Theo
  2 Ivanov, Theo 1427 6.0
1 W 1 17 Geeraert, Nelle 0 3.0
2 Z 1 16 Bergs, Liam 0 3.0
3 W 1 11 Druyts, Maks 0 4.0
4 Z 0 1 Ooms, Lennert 1524 7.0
5 W 1 7 Cuyvers, Mathis 0 4.0
6 W 1 6 Matsapuro, Demid 0 4.5
7 Z 1 5 Leenen, Bing 0 4.5
2018-••-•• M 28047 1427 SKilled Chezzmates 6.0 1407 24.0 30.00 23.00 - 6
3
Sodbayar, Irmuun
  3 Sodbayar, Irmuun 0 5.0
1 - B1        
2 Z 0 5 Leenen, Bing 0 4.5
3 W 1 21 Simons, Nele 0 2.0
4 Z 1 13 Paeleman, Niel 1400 3.0
5 W 1 10 Heuvelmans, Rosalie 0 4.0
6 Z 0 1 Ooms, Lennert 1524 7.0
7 W 1 7 Cuyvers, Mathis 0 4.0
2016-••-•• M 28025 0 ChessLooks Lier 5.0 612 20.0 27.50 16.00 - 4
4
Leenen, Pomme
  4 Leenen, Pomme 0 5.0
1 W 1 19 Antal, Elias 0 3.0
2 Z 1 23 Vosters, Ferris 0 1.0
3 W 0 1 Ooms, Lennert 1524 7.0
4 Z ½ 5 Leenen, Bing 0 4.5
5 W ½ 9 Van Dooren, Robbe 0 4.0
6 Z 1 16 Bergs, Liam 0 3.0
7 W 1 8 Teunis, Seppe 0 4.0
2015-••-•• F 24247 0 Eisden 5.0 384 19.5 29.00 17.75 - 4
5
Leenen, Bing
  5 Leenen, Bing 0 4.5
1 Z 1 15 D'Hoore, Casper 0 3.0
2 W 1 3 Sodbayar, Irmuun 0 5.0
3 Z 1 8 Teunis, Seppe 0 4.0
4 W ½ 4 Leenen, Pomme 0 5.0
5 W 0 1 Ooms, Lennert 1524 7.0
6 Z 1 10 Heuvelmans, Rosalie 0 4.0
7 W 0 2 Ivanov, Theo 1427 6.0
2016-••-•• M 24878 0 Eisden 4.5 532 22.0 33.50 18.00 - 4
6
Matsapuro, Demid
  6 Matsapuro, Demid 0 4.5
1 Z 0 10 Heuvelmans, Rosalie 0 4.0
2 W 1 12 Cominotto, Cas 0 4.0
3 W ½ 7 Cuyvers, Mathis 0 4.0
4 Z 1 20 Simons, Ilse 0 2.5
5 W 1 21 Simons, Nele 0 2.0
6 Z 0 2 Ivanov, Theo 1427 6.0
7 W 1 15 D'Hoore, Casper 0 3.0
2015-••-•• M 29623 0 SKilled Chezzmates 4.5 314 16.5 25.50 13.50 - 4
7
Cuyvers, Mathis
  7 Cuyvers, Mathis 0 4.0
1 Z 1 22 Frijters, Rube 0 2.0
2 W ½ 9 Van Dooren, Robbe 0 4.0
3 Z ½ 6 Matsapuro, Demid 0 4.5
4 W 1 14 Cyx, Louis 0 3.0
5 Z 0 2 Ivanov, Theo 1427 6.0
6 W 1 13 Paeleman, Niel 1400 3.0
7 Z 0 3 Sodbayar, Irmuun 0 5.0
2016-••-•• M 0 0 Geel 4.0 454 18.5 27.00 12.25 - 3
8
Teunis, Seppe
  8 Teunis, Seppe 0 4.0
1 W 1 21 Simons, Nele 0 2.0
2 Z 1 13 Paeleman, Niel 1400 3.0
3 W 0 5 Leenen, Bing 0 4.5
4 Z 0 9 Van Dooren, Robbe 0 4.0
5 W 1 17 Geeraert, Nelle 0 3.0
6 Z 1 15 D'Hoore, Casper 0 3.0
7 Z 0 4 Leenen, Pomme 0 5.0
2015-••-•• M 25172 0 Turnhout 4.0 250 18.0 24.50 11.00 - 4
9
Van Dooren, Robbe
  9 Van Dooren, Robbe 0 4.0
1 W 1 25 Mampaey, Marie-Lauren 0 0.5
2 Z ½ 7 Cuyvers, Mathis 0 4.0
3 W 0 13 Paeleman, Niel 1400 3.0
4 W 1 8 Teunis, Seppe 0 4.0
5 Z ½ 4 Leenen, Pomme 0 5.0
6 Z 1 11 Druyts, Maks 0 4.0
7 W 0 1 Ooms, Lennert 1524 7.0
2016-••-•• M 0 0 Turnhout 4.0 468 17.5 27.50 13.00 - 3
10
Heuvelmans, Rosalie
  10 Heuvelmans, Rosalie 0 4.0
1 W 1 6 Matsapuro, Demid 0 4.5
2 Z 0 1 Ooms, Lennert 1524 7.0
3 W 1 16 Bergs, Liam 0 3.0
4 Z 1 11 Druyts, Maks 0 4.0
5 Z 0 3 Sodbayar, Irmuun 0 5.0
6 W 0 5 Leenen, Bing 0 4.5
7 Z 1 13 Paeleman, Niel 1400 3.0
2016-••-•• F 22394 0 Geel 4.0 468 17.0 30.50 14.50 - 4
11
Druyts, Maks
  11 Druyts, Maks 0 4.0
1 Z 1 20 Simons, Ilse 0 2.5
2 W 1 22 Frijters, Rube 0 2.0
3 Z 0 2 Ivanov, Theo 1427 6.0
4 W 0 10 Heuvelmans, Rosalie 0 4.0
5 Z 1 12 Cominotto, Cas 0 4.0
6 W 0 9 Van Dooren, Robbe 0 4.0
7 Z 1 14 Cyx, Louis 0 3.0
2015-••-•• M 0 0 Turnhout 4.0 254 17.0 25.50 11.50 - 4
12
Cominotto, Cas
  12 Cominotto, Cas 0 4.0
1 W 0 13 Paeleman, Niel 1400 3.0
2 Z 0 6 Matsapuro, Demid 0 4.5
3 W 1 19 Antal, Elias 0 3.0
4 Z 1 16 Bergs, Liam 0 3.0
5 W 0 11 Druyts, Maks 0 4.0
6 Z 1 21 Simons, Nele 0 2.0
7 Z 1 20 Simons, Ilse 0 2.5
2016-••-•• M 0 0 Turnhout 4.0 250 12.0 22.00 10.50 - 4
13
Paeleman, Niel
  13 Paeleman, Niel 1400 3.0
1 Z 1 12 Cominotto, Cas 0 4.0
2 W 0 8 Teunis, Seppe 0 4.0
3 Z 1 9 Van Dooren, Robbe 0 4.0
4 W 0 3 Sodbayar, Irmuun 0 5.0
5 W 1 20 Simons, Ilse 0 2.5
6 Z 0 7 Cuyvers, Mathis 0 4.0
7 W 0 10 Heuvelmans, Rosalie 0 4.0
2016-••-•• M 27699 1400 Turnhout 3.0 950 15.0 27.00 10.50 - 3
14
Cyx, Louis
  14 Cyx, Louis 0 3.0
1 W 0 1 Ooms, Lennert 1524 7.0
2 Z 1 19 Antal, Elias 0 3.0
3 W 1 18 Dickens, Vince 0 3.0
4 Z 0 7 Cuyvers, Mathis 0 4.0
5 W 0 15 D'Hoore, Casper 0 3.0
6 Z 1 17 Geeraert, Nelle 0 3.0
7 W 0 11 Druyts, Maks 0 4.0
2016-••-•• M 0 0 Turnhout 3.0 168 13.0 26.50 8.50 - 3
15
D'Hoore, Casper
  15 D'Hoore, Casper 0 3.0
1 W 0 5 Leenen, Bing 0 4.5
2 Z 0 21 Simons, Nele 0 2.0
3 Z 1 22 Frijters, Rube 0 2.0
4 W 1 25 Mampaey, Marie-Lauren 0 0.5
5 Z 1 14 Cyx, Louis 0 3.0
6 W 0 8 Teunis, Seppe 0 4.0
7 Z 0 6 Matsapuro, Demid 0 4.5
2015-••-•• M 0 0 3.0 -50 12.0 20.50 5.50 - 3
16
Bergs, Liam
  16 Bergs, Liam 0 3.0
1 Z 1 18 Dickens, Vince 0 3.0
2 W 0 2 Ivanov, Theo 1427 6.0
3 Z 0 10 Heuvelmans, Rosalie 0 4.0
4 W 0 12 Cominotto, Cas 0 4.0
5 Z 1 24 Melis, Laurien 0 1.0
6 W 0 4 Leenen, Pomme 0 5.0
7 Z 1 21 Simons, Nele 0 2.0
2016-••-•• M 0 0 Turnhout 3.0 154 11.0 24.50 5.50 - 3
17
Geeraert, Nelle
  17 Geeraert, Nelle 0 3.0
1 Z 0 2 Ivanov, Theo 1427 6.0
2 W 1 24 Melis, Laurien 0 1.0
3 Z 0 20 Simons, Ilse 0 2.5
4 W 1 18 Dickens, Vince 0 3.0
5 Z 0 8 Teunis, Seppe 0 4.0
6 W 0 14 Cyx, Louis 0 3.0
7 W 1 25 Mampaey, Marie-Lauren 0 0.5
2016-••-•• F 0 0 3.0 154 11.0 19.50 4.00 - 3
18
Dickens, Vince
  18 Dickens, Vince 0 3.0
1 W 0 16 Bergs, Liam 0 3.0
2 - B1        
3 Z 0 14 Cyx, Louis 0 3.0
4 Z 0 17 Geeraert, Nelle 0 3.0
5 W 0 19 Antal, Elias 0 3.0
6 Z 1 25 Mampaey, Marie-Lauren 0 0.5
7 W 1 22 Frijters, Rube 0 2.0
2015-••-•• M 0 0 3.0 -117 9.0 17.00 5.00 - 2
19
Antal, Elias
  19 Antal, Elias 0 3.0
1 Z 0 4 Leenen, Pomme 0 5.0
2 W 0 14 Cyx, Louis 0 3.0
3 Z 0 12 Cominotto, Cas 0 4.0
4 W 1 22 Frijters, Rube 0 2.0
5 Z 1 18 Dickens, Vince 0 3.0
6 W 0 20 Simons, Ilse 0 2.5
7 Z 1 24 Melis, Laurien 0 1.0
2016-••-•• M 0 0 3.0 -50 8.0 20.00 5.50 - 3
20
Simons, Ilse
  20 Simons, Ilse 0 2.5
1 W 0 11 Druyts, Maks 0 4.0
2 Z ½ 25 Mampaey, Marie-Lauren 0 0.5
3 W 1 17 Geeraert, Nelle 0 3.0
4 W 0 6 Matsapuro, Demid 0 4.5
5 Z 0 13 Paeleman, Niel 1400 3.0
6 Z 1 19 Antal, Elias 0 3.0
7 W 0 12 Cominotto, Cas 0 4.0
2016-••-•• F 0 0 Turnhout 2.5 98 10.0 22.00 6.25 - 2
21
Simons, Nele
  21 Simons, Nele 0 2.0
1 Z 0 8 Teunis, Seppe 0 4.0
2 W 1 15 D'Hoore, Casper 0 3.0
3 Z 0 3 Sodbayar, Irmuun 0 5.0
4 W 1 24 Melis, Laurien 0 1.0
5 Z 0 6 Matsapuro, Demid 0 4.5
6 W 0 12 Cominotto, Cas 0 4.0
7 W 0 16 Bergs, Liam 0 3.0
2015-••-•• F 0 0 Turnhout 2.0 -158 10.0 24.00 4.00 - 2
22
Frijters, Rube
  22 Frijters, Rube 0 2.0
1 W 0 7 Cuyvers, Mathis 0 4.0
2 Z 0 11 Druyts, Maks 0 4.0
3 W 0 15 D'Hoore, Casper 0 3.0
4 Z 0 19 Antal, Elias 0 3.0
5 Z 1 25 Mampaey, Marie-Lauren 0 0.5
6 W 1 24 Melis, Laurien 0 1.0
7 Z 0 18 Dickens, Vince 0 3.0
2016-••-•• M 0 0 Turnhout 2.0 -158 5.0 18.00 1.50 - 2
23
Vosters, Ferris
  23 Vosters, Ferris 0 1.0
1 Z 1 24 Melis, Laurien 0 1.0
2 W 0 4 Leenen, Pomme 0 5.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
2015-••-•• M 0 0 1.0 14 7.0 21.00 1.00 1.0 1
24
Melis, Laurien
  24 Melis, Laurien 0 1.0
1 W 0 23 Vosters, Ferris 0 1.0
2 Z 0 17 Geeraert, Nelle 0 3.0
3 W 1 25 Mampaey, Marie-Lauren 0 0.5
4 Z 0 21 Simons, Nele 0 2.0
5 W 0 16 Bergs, Liam 0 3.0
6 Z 0 22 Frijters, Rube 0 2.0
7 W 0 19 Antal, Elias 0 3.0
2016-••-•• F 29500 0 Turnhout 1.0 -296 5.0 17.00 0.50 0.0 1
25
Mampaey, Marie-Lauren
  25 Mampaey, Marie-Lauren 0 0.5
1 Z 0 9 Van Dooren, Robbe 0 4.0
2 W ½ 20 Simons, Ilse 0 2.5
3 Z 0 24 Melis, Laurien 0 1.0
4 Z 0 15 D'Hoore, Casper 0 3.0
5 W 0 22 Frijters, Rube 0 2.0
6 W 0 18 Dickens, Vince 0 3.0
7 Z 0 17 Geeraert, Nelle 0 3.0
2015-••-•• F 0 0 0.5 -422 3.0 18.00 1.25 - 0
Begin van de pagina
Ronde 1 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Cyx, Louis 0.0 (0) 0-1 Ooms, Lennert 0.0 (1524)
2 Ivanov, Theo 0.0 (1427) 1-0 Geeraert, Nelle 0.0 (0)
3 Cominotto, Cas 0.0 (0) 0-1 Paeleman, Niel 0.0 (1400)
4 Van Dooren, Robbe 0.0 (0) 1-0 Mampaey, Marie-Lauren 0.0 (0)
5 D'Hoore, Casper 0.0 (0) 0-1 Leenen, Bing 0.0 (0)
6 Leenen, Pomme 0.0 (0) 1-0 Antal, Elias 0.0 (0)
7 Heuvelmans, Rosalie 0.0 (0) 1-0 Matsapuro, Demid 0.0 (0)
8 Frijters, Rube 0.0 (0) 0-1 Cuyvers, Mathis 0.0 (0)
9 Dickens, Vince 0.0 (0) 0-1 Bergs, Liam 0.0 (0)
10 Melis, Laurien 0.0 (0) 0-1 Vosters, Ferris 0.0 (0)
11 Teunis, Seppe 0.0 (0) 1-0 Simons, Nele 0.0 (0)
12 Simons, Ilse 0.0 (0) 0-1 Druyts, Maks 0.0 (0)
  Sodbayar, Irmuun 0.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 2 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Ooms, Lennert 1.0 (1524) 1-0 Heuvelmans, Rosalie 1.0 (0)
2 Bergs, Liam 1.0 (0) 0-1 Ivanov, Theo 1.0 (1427)
3 Paeleman, Niel 1.0 (1400) 0-1 Teunis, Seppe 1.0 (0)
4 Cuyvers, Mathis 1.0 (0) ½-½ Van Dooren, Robbe 1.0 (0)
5 Leenen, Bing 1.0 (0) 1-0 Sodbayar, Irmuun 1.0 (0)
6 Vosters, Ferris 1.0 (0) 0-1 Leenen, Pomme 1.0 (0)
7 Druyts, Maks 1.0 (0) 1-0 Frijters, Rube 0.0 (0)
8 Matsapuro, Demid 0.0 (0) 1-0 Cominotto, Cas 0.0 (0)
9 Geeraert, Nelle 0.0 (0) 1-0 Melis, Laurien 0.0 (0)
10 Simons, Nele 0.0 (0) 1-0 D'Hoore, Casper 0.0 (0)
11 Mampaey, Marie-Lauren 0.0 (0) ½-½ Simons, Ilse 0.0 (0)
12 Antal, Elias 0.0 (0) 0-1 Cyx, Louis 0.0 (0)
  Dickens, Vince 0.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 3 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Leenen, Pomme 2.0 (0) 0-1 Ooms, Lennert 2.0 (1524)
2 Ivanov, Theo 2.0 (1427) 1-0 Druyts, Maks 2.0 (0)
3 Teunis, Seppe 2.0 (0) 0-1 Leenen, Bing 2.0 (0)
4 Van Dooren, Robbe 1.5 (0) 0-1 Paeleman, Niel 1.0 (1400)
5 Matsapuro, Demid 1.0 (0) ½-½ Cuyvers, Mathis 1.5 (0)
6 Heuvelmans, Rosalie 1.0 (0) 1-0 Bergs, Liam 1.0 (0)
7 Sodbayar, Irmuun 1.0 (0) 1-0 Simons, Nele 1.0 (0)
8 Cyx, Louis 1.0 (0) 1-0 Dickens, Vince 1.0 (0)
9 Simons, Ilse 0.5 (0) 1-0 Geeraert, Nelle 1.0 (0)
10 Melis, Laurien 0.0 (0) 1-0 Mampaey, Marie-Lauren 0.5 (0)
11 Frijters, Rube 0.0 (0) 0-1 D'Hoore, Casper 0.0 (0)
12 Cominotto, Cas 0.0 (0) 1-0 Antal, Elias 0.0 (0)
  Vosters, Ferris 1.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 4 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Ooms, Lennert 3.0 (1524) 1-0 Ivanov, Theo 3.0 (1427)
2 Leenen, Bing 3.0 (0) ½-½ Leenen, Pomme 2.0 (0)
3 Paeleman, Niel 2.0 (1400) 0-1 Sodbayar, Irmuun 2.0 (0)
4 Cuyvers, Mathis 2.0 (0) 1-0 Cyx, Louis 2.0 (0)
5 Druyts, Maks 2.0 (0) 0-1 Heuvelmans, Rosalie 2.0 (0)
6 Van Dooren, Robbe 1.5 (0) 1-0 Teunis, Seppe 2.0 (0)
7 Simons, Ilse 1.5 (0) 0-1 Matsapuro, Demid 1.5 (0)
8 Bergs, Liam 1.0 (0) 0-1 Cominotto, Cas 1.0 (0)
9 Simons, Nele 1.0 (0) 1-0 Melis, Laurien 1.0 (0)
10 Geeraert, Nelle 1.0 (0) 1-0 Dickens, Vince 1.0 (0)
11 D'Hoore, Casper 1.0 (0) 1-0 Mampaey, Marie-Lauren 0.5 (0)
12 Antal, Elias 0.0 (0) 1-0 Frijters, Rube 0.0 (0)
  Vosters, Ferris 1.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 5 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Leenen, Bing 3.5 (0) 0-1 Ooms, Lennert 4.0 (1524)
2 Ivanov, Theo 3.0 (1427) 1-0 Cuyvers, Mathis 3.0 (0)
3 Sodbayar, Irmuun 3.0 (0) 1-0 Heuvelmans, Rosalie 3.0 (0)
4 Leenen, Pomme 2.5 (0) ½-½ Van Dooren, Robbe 2.5 (0)
5 Matsapuro, Demid 2.5 (0) 1-0 Simons, Nele 2.0 (0)
6 Cyx, Louis 2.0 (0) 0-1 D'Hoore, Casper 2.0 (0)
7 Teunis, Seppe 2.0 (0) 1-0 Geeraert, Nelle 2.0 (0)
8 Cominotto, Cas 2.0 (0) 0-1 Druyts, Maks 2.0 (0)
9 Paeleman, Niel 2.0 (1400) 1-0 Simons, Ilse 1.5 (0)
10 Melis, Laurien 1.0 (0) 0-1 Bergs, Liam 1.0 (0)
11 Dickens, Vince 1.0 (0) 0-1 Antal, Elias 1.0 (0)
12 Mampaey, Marie-Lauren 0.5 (0) 0-1 Frijters, Rube 0.0 (0)
  Vosters, Ferris 1.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 6 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Ooms, Lennert 5.0 (1524) 1-0 Sodbayar, Irmuun 4.0 (0)
2 Ivanov, Theo 4.0 (1427) 1-0 Matsapuro, Demid 3.5 (0)
3 Heuvelmans, Rosalie 3.0 (0) 0-1 Leenen, Bing 3.5 (0)
4 Cuyvers, Mathis 3.0 (0) 1-0 Paeleman, Niel 3.0 (1400)
5 Druyts, Maks 3.0 (0) 0-1 Van Dooren, Robbe 3.0 (0)
6 D'Hoore, Casper 3.0 (0) 0-1 Teunis, Seppe 3.0 (0)
7 Bergs, Liam 2.0 (0) 0-1 Leenen, Pomme 3.0 (0)
8 Simons, Nele 2.0 (0) 0-1 Cominotto, Cas 2.0 (0)
9 Geeraert, Nelle 2.0 (0) 0-1 Cyx, Louis 2.0 (0)
10 Antal, Elias 2.0 (0) 0-1 Simons, Ilse 1.5 (0)
11 Frijters, Rube 1.0 (0) 1-0 Melis, Laurien 1.0 (0)
12 Mampaey, Marie-Lauren 0.5 (0) 0-1 Dickens, Vince 1.0 (0)
  Vosters, Ferris 1.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 7 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Dooren, Robbe 4.0 (0) 0-1 Ooms, Lennert 6.0 (1524)
2 Leenen, Bing 4.5 (0) 0-1 Ivanov, Theo 5.0 (1427)
3 Leenen, Pomme 4.0 (0) 1-0 Teunis, Seppe 4.0 (0)
4 Sodbayar, Irmuun 4.0 (0) 1-0 Cuyvers, Mathis 4.0 (0)
5 Matsapuro, Demid 3.5 (0) 1-0 D'Hoore, Casper 3.0 (0)
6 Paeleman, Niel 3.0 (1400) 0-1 Heuvelmans, Rosalie 3.0 (0)
7 Cyx, Louis 3.0 (0) 0-1 Druyts, Maks 3.0 (0)
8 Simons, Ilse 2.5 (0) 0-1 Cominotto, Cas 3.0 (0)
9 Dickens, Vince 2.0 (0) 1-0 Frijters, Rube 2.0 (0)
10 Simons, Nele 2.0 (0) 0-1 Bergs, Liam 2.0 (0)
11 Melis, Laurien 1.0 (0) 0-1 Antal, Elias 2.0 (0)
12 Geeraert, Nelle 2.0 (0) 1-0 Mampaey, Marie-Lauren 0.5 (0)
  Vosters, Ferris 1.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.44 2024/09/01 (©) GMA 2015 - 2024 Build : 2024/12/26 16:26