SwarLogo JST Kersttornooi 2024 - Reeks -12 SwarLogo
121
Organisator: JST
Toernooi: Zwitsers Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 26/12/2024 tot 26/12/2024
Scheidingssystemen: Vsch., Buch, SB, OR, #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Gebdat Geslacht Stamnr. EloUsed Clubnaam PtnTot. Perf Vsch. Buch SB OR #Win
1
Sung, Justin
  1 Sung, Justin 0 6.5
1 Z 1 9 Gnielka, Tom 0 4.0
2 W 1 12 Lambregts, Warre 0 3.5
3 Z 1 2 Verhagen, Tristan 1599 6.0
4 Z 1 5 Van Dooren, Liam 0 4.5
5 W 1 7 Dardha, Anna 1442 4.5
6 Z 1 4 Sazonov, Victor 1400 5.0
7 W ½ 3 Cominotto, Mauro 0 5.5
2014-••-•• M 25234 0 Brasschaat 6.5 1056 27.5 33.00 30.25 - 6
2
Verhagen, Tristan
  2 Verhagen, Tristan 1599 6.0
1 W 1 11 Oris, Fenna 0 4.0
2 Z 1 3 Cominotto, Mauro 0 5.5
3 W 0 1 Sung, Justin 0 6.5
4 Z 1 14 Borghs, Juul 0 3.0
5 Z 1 13 Mettepenningen, Fenne 0 3.0
6 W 1 8 Stas, Daan 1400 4.0
7 W 1 4 Sazonov, Victor 1400 5.0
2014-••-•• M 28075 1599 SKilled Chezzmates 6.0 1565 23.0 31.00 24.50 - 6
3
Cominotto, Mauro
  3 Cominotto, Mauro 0 5.5
1 Z 1 18 Teunis, Robbe 1400 3.0
2 W 0 2 Verhagen, Tristan 1599 6.0
3 W 1 16 Lenaerts, Arth 0 3.0
4 Z 1 8 Stas, Daan 1400 4.0
5 Z 1 9 Gnielka, Tom 0 4.0
6 W 1 11 Oris, Fenna 0 4.0
7 Z ½ 1 Sung, Justin 0 6.5
2013-••-•• M 0 0 Turnhout 5.5 858 21.5 30.50 21.25 - 5
4
Sazonov, Victor
  4 Sazonov, Victor 1400 5.0
1 Z 1 24 Mampaey, Louis-Corneel 0 2.0
2 W 1 6 Gyesbreghs, Tristan 0 4.5
3 Z 1 7 Dardha, Anna 1442 4.5
4 W 1 13 Mettepenningen, Fenne 0 3.0
5 Z 1 5 Van Dooren, Liam 0 4.5
6 W 0 1 Sung, Justin 0 6.5
7 Z 0 2 Verhagen, Tristan 1599 6.0
2014-••-•• M 21635 1400 Turnhout 5.0 1315 25.0 31.00 18.50 - 5
5
Van Dooren, Liam
  5 Van Dooren, Liam 0 4.5
1 Z 1 26 Szocs, Dominik 0 0.0
2 W 1 19 Crauwels, Arne 0 3.0
3 Z 1 14 Borghs, Juul 0 3.0
4 W 0 1 Sung, Justin 0 6.5
5 W 0 4 Sazonov, Victor 1400 5.0
6 Z 1 13 Mettepenningen, Fenne 0 3.0
7 Z ½ 6 Gyesbreghs, Tristan 0 4.5
2014-••-•• M 0 0 Turnhout 4.5 310 20.5 25.00 11.25 - 4
6
Gyesbreghs, Tristan
  6 Gyesbreghs, Tristan 0 4.5
1 W 1 16 Lenaerts, Arth 0 3.0
2 Z 0 4 Sazonov, Victor 1400 5.0
3 W 1 17 Melis, Stan 0 3.0
4 Z 0 12 Lambregts, Warre 0 3.5
5 W 1 14 Borghs, Juul 0 3.0
6 Z 1 15 Van Dessel, Bas 0 3.0
7 W ½ 5 Van Dooren, Liam 0 4.5
2014-••-•• M 0 0 4.5 310 17.5 25.50 14.75 - 4
7
Dardha, Anna
  7 Dardha, Anna 1442 4.5
1 Z ½ 12 Lambregts, Warre 0 3.5
2 W 1 8 Stas, Daan 1400 4.0
3 W 0 4 Sazonov, Victor 1400 5.0
4 Z 1 16 Lenaerts, Arth 0 3.0
5 Z 0 1 Sung, Justin 0 6.5
6 W 1 9 Gnielka, Tom 0 4.0
7 W 1 13 Mettepenningen, Fenne 0 3.0
2014-••-•• F 23074 1442 Deurne 4.5 1254 16.5 29.00 15.75 - 4
8
Stas, Daan
  8 Stas, Daan 1400 4.0
1 W 1 21 Wawrzynowicz, Wiktor 0 2.5
2 Z 0 7 Dardha, Anna 1442 4.5
3 W 1 11 Oris, Fenna 0 4.0
4 W 0 3 Cominotto, Mauro 0 5.5
5 Z 1 17 Melis, Stan 0 3.0
6 Z 0 2 Verhagen, Tristan 1599 6.0
7 W 1 14 Borghs, Juul 0 3.0
2013-••-•• M 23554 1400 Turnhout 4.0 1199 16.0 28.50 12.50 - 4
9
Gnielka, Tom
  9 Gnielka, Tom 0 4.0
1 W 0 1 Sung, Justin 0 6.5
2 Z 1 25 Abbassi Doukkali, Dounia 0 1.0
3 W 1 20 De Backer, Lotte 0 2.5
4 Z 1 10 De Vries, Felix 0 4.0
5 W 0 3 Cominotto, Mauro 0 5.5
6 Z 0 7 Dardha, Anna 1442 4.5
7 W 1 18 Teunis, Robbe 1400 3.0
2013-••-•• M 27534 0 Turnhout 4.0 456 16.0 27.00 10.50 - 4
10
De Vries, Felix
  10 De Vries, Felix 0 4.0
1 W 1 17 Melis, Stan 0 3.0
2 Z 1 21 Wawrzynowicz, Wiktor 0 2.5
3 W 0 13 Mettepenningen, Fenne 0 3.0
4 W 0 9 Gnielka, Tom 0 4.0
5 Z 0 11 Oris, Fenna 0 4.0
6 Z 1 23 Van Lommel, Siebe 0 2.5
7 W 1 15 Van Dessel, Bas 0 3.0
2014-••-•• M 0 0 Turnhout 4.0 50 16.0 22.50 11.50 - 4
11
Oris, Fenna
  11 Oris, Fenna 0 4.0
1 Z 0 2 Verhagen, Tristan 1599 6.0
2 W 1 15 Van Dessel, Bas 0 3.0
3 Z 0 8 Stas, Daan 1400 4.0
4 W 1 18 Teunis, Robbe 1400 3.0
5 W 1 10 De Vries, Felix 0 4.0
6 Z 0 3 Cominotto, Mauro 0 5.5
7 W 1 16 Lenaerts, Arth 0 3.0
2014-••-•• F 0 0 4.0 678 14.0 29.00 13.50 - 4
12
Lambregts, Warre
  12 Lambregts, Warre 0 3.5
1 W ½ 7 Dardha, Anna 1442 4.5
2 Z 0 1 Sung, Justin 0 6.5
3 W 1 22 Van Dessel, Lou 0 2.5
4 W 1 6 Gyesbreghs, Tristan 0 4.5
5 Z 0 15 Van Dessel, Bas 0 3.0
6 Z 0 14 Borghs, Juul 0 3.0
7 W 1 21 Wawrzynowicz, Wiktor 0 2.5
2014-••-•• M 0 0 3.5 206 13.5 27.50 12.25 - 3
13
Mettepenningen, Fenne
  13 Mettepenningen, Fenne 0 3.0
1 Z 1 19 Crauwels, Arne 0 3.0
2 W 1 18 Teunis, Robbe 1400 3.0
3 Z 1 10 De Vries, Felix 0 4.0
4 Z 0 4 Sazonov, Victor 1400 5.0
5 W 0 2 Verhagen, Tristan 1599 6.0
6 W 0 5 Van Dooren, Liam 0 4.5
7 Z 0 7 Dardha, Anna 1442 4.5
2014-••-•• F 25448 0 Turnhout 3.0 784 18.0 30.00 10.00 - 3
14
Borghs, Juul
  14 Borghs, Juul 0 3.0
1 W 1 25 Abbassi Doukkali, Dounia 0 1.0
2 Z 1 20 De Backer, Lotte 0 2.5
3 W 0 5 Van Dooren, Liam 0 4.5
4 W 0 2 Verhagen, Tristan 1599 6.0
5 Z 0 6 Gyesbreghs, Tristan 0 4.5
6 W 1 12 Lambregts, Warre 0 3.5
7 Z 0 8 Stas, Daan 1400 4.0
2014-••-•• M 29501 0 Turnhout 3.0 378 15.0 26.00 7.00 - 3
15
Van Dessel, Bas
  15 Van Dessel, Bas 0 3.0
1 - A        
2 Z 0 11 Oris, Fenna 0 4.0
3 W 1 25 Abbassi Doukkali, Dounia 0 1.0
4 Z 1 20 De Backer, Lotte 0 2.5
5 W 1 12 Lambregts, Warre 0 3.5
6 W 0 6 Gyesbreghs, Tristan 0 4.5
7 Z 0 10 De Vries, Felix 0 4.0
2013-••-•• M 0 0 Brasschaat 3.0 0 12.0 23.50 7.00 - 3
16
Lenaerts, Arth
  16 Lenaerts, Arth 0 3.0
1 Z 0 6 Gyesbreghs, Tristan 0 4.5
2 W 1 26 Szocs, Dominik 0 0.0
3 Z 0 3 Cominotto, Mauro 0 5.5
4 W 0 7 Dardha, Anna 1442 4.5
5 Z 1 24 Mampaey, Louis-Corneel 0 2.0
6 W 1 19 Crauwels, Arne 0 3.0
7 Z 0 11 Oris, Fenna 0 4.0
2013-••-•• M 0 0 3.0 156 11.0 23.50 5.00 - 3
17
Melis, Stan
  17 Melis, Stan 0 3.0
1 Z 0 10 De Vries, Felix 0 4.0
2 W 1 23 Van Lommel, Siebe 0 2.5
3 Z 0 6 Gyesbreghs, Tristan 0 4.5
4 W 1 24 Mampaey, Louis-Corneel 0 2.0
5 W 0 8 Stas, Daan 1400 4.0
6 Z 0 18 Teunis, Robbe 1400 3.0
7 Z 1 22 Van Dessel, Lou 0 2.5
2014-••-•• M 27575 0 Turnhout 3.0 350 11.0 23.00 7.50 - 3
18
Teunis, Robbe
  18 Teunis, Robbe 1400 3.0
1 W 0 3 Cominotto, Mauro 0 5.5
2 Z 0 13 Mettepenningen, Fenne 0 3.0
3 W 1 26 Szocs, Dominik 0 0.0
4 Z 0 11 Oris, Fenna 0 4.0
5 W 1 21 Wawrzynowicz, Wiktor 0 2.5
6 W 1 17 Melis, Stan 0 3.0
7 Z 0 9 Gnielka, Tom 0 4.0
2013-••-•• M 25181 1400 Turnhout 3.0 950 10.0 22.00 5.50 - 3
19
Crauwels, Arne
  19 Crauwels, Arne 0 3.0
1 W 0 13 Mettepenningen, Fenne 0 3.0
2 Z 0 5 Van Dooren, Liam 0 4.5
3 W ½ 21 Wawrzynowicz, Wiktor 0 2.5
4 Z 1 23 Van Lommel, Siebe 0 2.5
5 W ½ 20 De Backer, Lotte 0 2.5
6 Z 0 16 Lenaerts, Arth 0 3.0
7 Z 1 24 Mampaey, Louis-Corneel 0 2.0
2014-••-•• M 0 0 3.0 -50 9.0 20.00 7.00 - 2
20
De Backer, Lotte
  20 De Backer, Lotte 0 2.5
1 Z 1 23 Van Lommel, Siebe 0 2.5
2 W 0 14 Borghs, Juul 0 3.0
3 Z 0 9 Gnielka, Tom 0 4.0
4 W 0 15 Van Dessel, Bas 0 3.0
5 Z ½ 19 Crauwels, Arne 0 3.0
6 W 0 22 Van Dessel, Lou 0 2.5
7 Z 1 25 Abbassi Doukkali, Dounia 0 1.0
2014-••-•• F 29117 0 Schiplaken 2.5 -102 9.5 20.00 5.00 - 2
21
Wawrzynowicz, Wiktor
  21 Wawrzynowicz, Wiktor 0 2.5
1 Z 0 8 Stas, Daan 1400 4.0
2 W 0 10 De Vries, Felix 0 4.0
3 Z ½ 19 Crauwels, Arne 0 3.0
4 W 1 22 Van Dessel, Lou 0 2.5
5 Z 0 18 Teunis, Robbe 1400 3.0
6 W 1 25 Abbassi Doukkali, Dounia 0 1.0
7 Z 0 12 Lambregts, Warre 0 3.5
2014-••-•• M 0 0 2.5 298 8.5 21.50 5.50 - 2
22
Van Dessel, Lou
  22 Van Dessel, Lou 0 2.5
1 - A        
2 W ½ 24 Mampaey, Louis-Corneel 0 2.0
3 Z 0 12 Lambregts, Warre 0 3.5
4 Z 0 21 Wawrzynowicz, Wiktor 0 2.5
5 W 1 26 Szocs, Dominik 0 0.0
6 Z 1 20 De Backer, Lotte 0 2.5
7 W 0 17 Melis, Stan 0 3.0
2013-••-•• M 0 0 Brasschaat 2.5 -57 8.0 17.50 3.50 - 2
23
Van Lommel, Siebe
  23 Van Lommel, Siebe 0 2.5
1 W 0 20 De Backer, Lotte 0 2.5
2 Z 0 17 Melis, Stan 0 3.0
3 Z ½ 24 Mampaey, Louis-Corneel 0 2.0
4 W 0 19 Crauwels, Arne 0 3.0
5 Z 1 25 Abbassi Doukkali, Dounia 0 1.0
6 W 0 10 De Vries, Felix 0 4.0
7 Z 1 26 Szocs, Dominik 0 0.0
2014-••-•• M 0 0 2.5 -102 6.5 15.50 2.00 - 2
24
Mampaey, Louis-Corneel
  24 Mampaey, Louis-Corneel 0 2.0
1 W 0 4 Sazonov, Victor 1400 5.0
2 Z ½ 22 Van Dessel, Lou 0 2.5
3 W ½ 23 Van Lommel, Siebe 0 2.5
4 Z 0 17 Melis, Stan 0 3.0
5 W 0 16 Lenaerts, Arth 0 3.0
6 Z 1 26 Szocs, Dominik 0 0.0
7 W 0 19 Crauwels, Arne 0 3.0
2013-••-•• M 0 0 2.0 42 7.5 19.50 2.75 - 1
25
Abbassi Doukkali, Dounia
  25 Abbassi Doukkali, Dounia 0 1.0
1 Z 0 14 Borghs, Juul 0 3.0
2 W 0 9 Gnielka, Tom 0 4.0
3 Z 0 15 Van Dessel, Bas 0 3.0
4 Z 1 26 Szocs, Dominik 0 0.0
5 W 0 23 Van Lommel, Siebe 0 2.5
6 Z 0 21 Wawrzynowicz, Wiktor 0 2.5
7 W 0 20 De Backer, Lotte 0 2.5
2014-••-•• F 29127 0 Schiplaken 1.0 -296 4.0 18.00 0.00 - 1
26
Szocs, Dominik
  26 Szocs, Dominik 0 0.0
1 W 0 5 Van Dooren, Liam 0 4.5
2 Z 0 16 Lenaerts, Arth 0 3.0
3 Z 0 18 Teunis, Robbe 1400 3.0
4 W 0 25 Abbassi Doukkali, Dounia 0 1.0
5 Z 0 22 Van Dessel, Lou 0 2.5
6 W 0 24 Mampaey, Louis-Corneel 0 2.0
7 W 0 23 Van Lommel, Siebe 0 2.5
2013-••-•• M 0 0 0.0 -600 0.0 19.00 0.00 - 0
Begin van de pagina
Ronde 1 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Verhagen, Tristan 0.0 (1599) 1-0 Oris, Fenna 0.0 (0)
2 Lambregts, Warre 0.0 (0) ½-½ Dardha, Anna 0.0 (1442)
3 Stas, Daan 0.0 (1400) 1-0 Wawrzynowicz, Wiktor 0.0 (0)
4 Mampaey, Louis-Corneel 0.0 (0) 0-1 Sazonov, Victor 0.0 (1400)
5 Teunis, Robbe 0.0 (1400) 0-1 Cominotto, Mauro 0.0 (0)
6 Szocs, Dominik 0.0 (0) 0-1 Van Dooren, Liam 0.0 (0)
7 Van Lommel, Siebe 0.0 (0) 0-1 De Backer, Lotte 0.0 (0)
8 Gyesbreghs, Tristan 0.0 (0) 1-0 Lenaerts, Arth 0.0 (0)
9 Gnielka, Tom 0.0 (0) 0-1 Sung, Justin 0.0 (0)
10 Crauwels, Arne 0.0 (0) 0-1 Mettepenningen, Fenne 0.0 (0)
11 Borghs, Juul 0.0 (0) 1-0 Abbassi Doukkali, Dounia 0.0 (0)
12 De Vries, Felix 0.0 (0) 1-0 Melis, Stan 0.0 (0)
  Van Dessel, Bas 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Van Dessel, Lou 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Cominotto, Mauro 1.0 (0) 0-1 Verhagen, Tristan 1.0 (1599)
2 Sazonov, Victor 1.0 (1400) 1-0 Gyesbreghs, Tristan 1.0 (0)
3 Van Dooren, Liam 1.0 (0) 1-0 Crauwels, Arne 0.0 (0)
4 De Backer, Lotte 1.0 (0) 0-1 Borghs, Juul 1.0 (0)
5 Wawrzynowicz, Wiktor 0.0 (0) 0-1 De Vries, Felix 1.0 (0)
6 Sung, Justin 1.0 (0) 1-0 Lambregts, Warre 0.5 (0)
7 Dardha, Anna 0.5 (1442) 1-0 Stas, Daan 1.0 (1400)
8 Mettepenningen, Fenne 1.0 (0) 1-0 Teunis, Robbe 0.0 (1400)
9 Melis, Stan 0.0 (0) 1-0 Van Lommel, Siebe 0.0 (0)
10 Oris, Fenna 0.0 (0) 1-0 Van Dessel, Bas 0.0 (0)
11 Van Dessel, Lou 0.0 (0) ½-½ Mampaey, Louis-Corneel 0.0 (0)
12 Lenaerts, Arth 0.0 (0) 1-0 Szocs, Dominik 0.0 (0)
13 Abbassi Doukkali, Dounia 0.0 (0) 0-1 Gnielka, Tom 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 3 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Verhagen, Tristan 2.0 (1599) 0-1 Sung, Justin 2.0 (0)
2 Borghs, Juul 2.0 (0) 0-1 Van Dooren, Liam 2.0 (0)
3 De Vries, Felix 2.0 (0) 0-1 Mettepenningen, Fenne 2.0 (0)
4 Dardha, Anna 1.5 (1442) 0-1 Sazonov, Victor 2.0 (1400)
5 Stas, Daan 1.0 (1400) 1-0 Oris, Fenna 1.0 (0)
6 Cominotto, Mauro 1.0 (0) 1-0 Lenaerts, Arth 1.0 (0)
7 Gnielka, Tom 1.0 (0) 1-0 De Backer, Lotte 1.0 (0)
8 Gyesbreghs, Tristan 1.0 (0) 1-0 Melis, Stan 1.0 (0)
9 Lambregts, Warre 0.5 (0) 1-0 Van Dessel, Lou 0.5 (0)
10 Mampaey, Louis-Corneel 0.5 (0) ½-½ Van Lommel, Siebe 0.0 (0)
11 Teunis, Robbe 0.0 (1400) 1-0 Szocs, Dominik 0.0 (0)
12 Van Dessel, Bas 0.0 (0) 1-0 Abbassi Doukkali, Dounia 0.0 (0)
13 Crauwels, Arne 0.0 (0) ½-½ Wawrzynowicz, Wiktor 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 4 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Sazonov, Victor 3.0 (1400) 1-0 Mettepenningen, Fenne 3.0 (0)
2 Van Dooren, Liam 3.0 (0) 0-1 Sung, Justin 3.0 (0)
3 Borghs, Juul 2.0 (0) 0-1 Verhagen, Tristan 2.0 (1599)
4 Stas, Daan 2.0 (1400) 0-1 Cominotto, Mauro 2.0 (0)
5 De Vries, Felix 2.0 (0) 0-1 Gnielka, Tom 2.0 (0)
6 Lambregts, Warre 1.5 (0) 1-0 Gyesbreghs, Tristan 2.0 (0)
7 Lenaerts, Arth 1.0 (0) 0-1 Dardha, Anna 1.5 (1442)
8 Oris, Fenna 1.0 (0) 1-0 Teunis, Robbe 1.0 (1400)
9 De Backer, Lotte 1.0 (0) 0-1 Van Dessel, Bas 1.0 (0)
10 Melis, Stan 1.0 (0) 1-0 Mampaey, Louis-Corneel 1.0 (0)
11 Van Lommel, Siebe 0.5 (0) 0-1 Crauwels, Arne 0.5 (0)
12 Wawrzynowicz, Wiktor 0.5 (0) 1-0 Van Dessel, Lou 0.5 (0)
13 Szocs, Dominik 0.0 (0) 0-1 Abbassi Doukkali, Dounia 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 5 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Dooren, Liam 3.0 (0) 0-1 Sazonov, Victor 4.0 (1400)
2 Mettepenningen, Fenne 3.0 (0) 0-1 Verhagen, Tristan 3.0 (1599)
3 Gnielka, Tom 3.0 (0) 0-1 Cominotto, Mauro 3.0 (0)
4 Sung, Justin 4.0 (0) 1-0 Dardha, Anna 2.5 (1442)
5 Van Dessel, Bas 2.0 (0) 1-0 Lambregts, Warre 2.5 (0)
6 Melis, Stan 2.0 (0) 0-1 Stas, Daan 2.0 (1400)
7 Gyesbreghs, Tristan 2.0 (0) 1-0 Borghs, Juul 2.0 (0)
8 Oris, Fenna 2.0 (0) 1-0 De Vries, Felix 2.0 (0)
9 Teunis, Robbe 1.0 (1400) 1-0 Wawrzynowicz, Wiktor 1.5 (0)
10 Crauwels, Arne 1.5 (0) ½-½ De Backer, Lotte 1.0 (0)
11 Mampaey, Louis-Corneel 1.0 (0) 0-1 Lenaerts, Arth 1.0 (0)
12 Abbassi Doukkali, Dounia 1.0 (0) 0-1 Van Lommel, Siebe 0.5 (0)
13 Van Dessel, Lou 0.5 (0) 1-0 Szocs, Dominik 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 6 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Sazonov, Victor 5.0 (1400) 0-1 Sung, Justin 5.0 (0)
2 Verhagen, Tristan 4.0 (1599) 1-0 Stas, Daan 3.0 (1400)
3 Cominotto, Mauro 4.0 (0) 1-0 Oris, Fenna 3.0 (0)
4 Mettepenningen, Fenne 3.0 (0) 0-1 Van Dooren, Liam 3.0 (0)
5 Van Dessel, Bas 3.0 (0) 0-1 Gyesbreghs, Tristan 3.0 (0)
6 Dardha, Anna 2.5 (1442) 1-0 Gnielka, Tom 3.0 (0)
7 Borghs, Juul 2.0 (0) 1-0 Lambregts, Warre 2.5 (0)
8 Teunis, Robbe 2.0 (1400) 1-0 Melis, Stan 2.0 (0)
9 Lenaerts, Arth 2.0 (0) 1-0 Crauwels, Arne 2.0 (0)
10 Van Lommel, Siebe 1.5 (0) 0-1 De Vries, Felix 2.0 (0)
11 De Backer, Lotte 1.5 (0) 0-1 Van Dessel, Lou 1.5 (0)
12 Wawrzynowicz, Wiktor 1.5 (0) 1-0 Abbassi Doukkali, Dounia 1.0 (0)
13 Szocs, Dominik 0.0 (0) 0-1 Mampaey, Louis-Corneel 1.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 7 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Sung, Justin 6.0 (0) ½-½ Cominotto, Mauro 5.0 (0)
2 Verhagen, Tristan 5.0 (1599) 1-0 Sazonov, Victor 5.0 (1400)
3 Gyesbreghs, Tristan 4.0 (0) ½-½ Van Dooren, Liam 4.0 (0)
4 Dardha, Anna 3.5 (1442) 1-0 Mettepenningen, Fenne 3.0 (0)
5 Stas, Daan 3.0 (1400) 1-0 Borghs, Juul 3.0 (0)
6 Gnielka, Tom 3.0 (0) 1-0 Teunis, Robbe 3.0 (1400)
7 De Vries, Felix 3.0 (0) 1-0 Van Dessel, Bas 3.0 (0)
8 Oris, Fenna 3.0 (0) 1-0 Lenaerts, Arth 3.0 (0)
9 Lambregts, Warre 2.5 (0) 1-0 Wawrzynowicz, Wiktor 2.5 (0)
10 Van Dessel, Lou 2.5 (0) 0-1 Melis, Stan 2.0 (0)
11 Mampaey, Louis-Corneel 2.0 (0) 0-1 Crauwels, Arne 2.0 (0)
12 Abbassi Doukkali, Dounia 1.0 (0) 0-1 De Backer, Lotte 1.5 (0)
13 Szocs, Dominik 0.0 (0) 0-1 Van Lommel, Siebe 1.5 (0)
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.44 2024/09/01 (©) GMA 2015 - 2024 Build : 2024/12/26 16:36