SwarLogo JST Kersttornooi 2024 - Reeks Open SwarLogo
121
Organisator: JST
Toernooi: Zwitsers Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 26/12/2024 tot 26/12/2024
Scheidingssystemen: Vsch., Buch, SB, OR, #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Gebdat Geslacht Stamnr. EloUsed Clubnaam PtnTot. Perf Vsch. Buch SB OR #Win
1
Raats, Joppe
  1 Raats, Joppe 2219 6.5
1 Z 1 14 Fransen, Liam 1628 3.5
2 W 1 6 De Backer, Paul 1774 4.5
3 Z 1 3 Carpentier, Julian 1923 5.5
4 W 1 4 Geboers, Jimmy 1943 4.5
5 Z ½ 2 Leenen, Boyd 1886 6.0
6 W 1 7 Schuermans, Robert 2063 4.0
7 Z 1 9 Van Bunderen, Gert 1866 4.0
2005-••-•• M 12445 2219 Mechelen 6.5 2325 26.5 32.00 29.00 - 6
2
Leenen, Boyd
  2 Leenen, Boyd 1886 6.0
1 W 1 22 Van Dooren, Nico 0 3.0
2 Z 1 12 Seyns, Claude 0 4.0
3 W 1 8 Van Herck, Marcel 1964 4.0
4 Z 1 7 Schuermans, Robert 2063 4.0
5 W ½ 1 Raats, Joppe 2219 6.5
6 Z 1 4 Geboers, Jimmy 1943 4.5
7 W ½ 3 Carpentier, Julian 1923 5.5
2012-••-•• M 19610 1886 Eisden 6.0 2178 26.0 31.50 25.50 - 5
3
Carpentier, Julian
  3 Carpentier, Julian 1923 5.5
1 Z 1 13 Duwyn, Annelies 1436 4.0
2 W 1 11 De Vet, Sylvin 1704 4.0
3 W 0 1 Raats, Joppe 2219 6.5
4 Z 1 5 Carmans, Wesley 1720 4.5
5 W 1 8 Van Herck, Marcel 1964 4.0
6 Z 1 10 Vanelverdinghe, Marc 1755 4.0
7 Z ½ 2 Leenen, Boyd 1886 6.0
1993-••-•• M 10500 1923 SKilled Chezzmates 5.5 2054 22.5 33.00 23.50 - 5
4
Geboers, Jimmy
  4 Geboers, Jimmy 1943 4.5
1 W 1 20 Ooms, Jakob 1500 3.0
2 Z 1 21 Sazonov, Andrei 1684 3.0
3 W 1 9 Van Bunderen, Gert 1866 4.0
4 Z 0 1 Raats, Joppe 2219 6.5
5 W 1 10 Vanelverdinghe, Marc 1755 4.0
6 W 0 2 Leenen, Boyd 1886 6.0
7 Z ½ 5 Carmans, Wesley 1720 4.5
1975-••-•• M 22721 1943 Lommel 4.5 1920 21.5 30.50 15.75 - 4
5
Carmans, Wesley
  5 Carmans, Wesley 1720 4.5
1 Z 1 26 Dessauvages, Cathy 0 2.0
2 W ½ 7 Schuermans, Robert 2063 4.0
3 Z ½ 6 De Backer, Paul 1774 4.5
4 W 0 3 Carpentier, Julian 1923 5.5
5 Z 1 17 Smolders, Jan 0 3.0
6 W 1 18 Wuyts, Jef 1806 3.0
7 W ½ 4 Geboers, Jimmy 1943 4.5
1977-••-•• M 14958 1720 Heusden 4.5 1846 18.0 25.50 13.50 - 3
6
De Backer, Paul
  6 De Backer, Paul 1774 4.5
1 Z 1 25 Frijters, Bart 0 2.0
2 Z 0 1 Raats, Joppe 2219 6.5
3 W ½ 5 Carmans, Wesley 1720 4.5
4 W ½ 16 Van Der Avort, Bart 1602 3.5
5 Z ½ 12 Seyns, Claude 0 4.0
6 Z 1 15 Gijsels, Xander 1624 3.5
7 W 1 14 Fransen, Liam 1628 3.5
1980-••-•• M 40959 1774 Schiplaken 4.5 1752 16.0 27.00 14.50 - 3
7
Schuermans, Robert
  7 Schuermans, Robert 2063 4.0
1 W 1 15 Gijsels, Xander 1624 3.5
2 Z ½ 5 Carmans, Wesley 1720 4.5
3 W 1 18 Wuyts, Jef 1806 3.0
4 W 0 2 Leenen, Boyd 1886 6.0
5 Z 1 14 Fransen, Liam 1628 3.5
6 Z 0 1 Raats, Joppe 2219 6.5
7 W ½ 8 Van Herck, Marcel 1964 4.0
1950-••-•• M 6858 2063 Deurne 4.0 1896 18.5 31.00 14.25 - 3
8
Van Herck, Marcel
  8 Van Herck, Marcel 1964 4.0
1 Z 1 16 Van Der Avort, Bart 1602 3.5
2 W 1 10 Vanelverdinghe, Marc 1755 4.0
3 Z 0 2 Leenen, Boyd 1886 6.0
4 W 1 11 De Vet, Sylvin 1704 4.0
5 Z 0 3 Carpentier, Julian 1923 5.5
6 W ½ 14 Fransen, Liam 1628 3.5
7 Z ½ 7 Schuermans, Robert 2063 4.0
1948-••-•• M 1112 1964 Deurne 4.0 1844 18.5 30.50 15.25 - 3
9
Van Bunderen, Gert
  9 Van Bunderen, Gert 1866 4.0
1 Z 1 24 Paeleman, Yannick 0 2.0
2 W 1 17 Smolders, Jan 0 3.0
3 Z 0 4 Geboers, Jimmy 1943 4.5
4 W 0 14 Fransen, Liam 1628 3.5
5 Z 1 16 Van Der Avort, Bart 1602 3.5
6 W 1 11 De Vet, Sylvin 1704 4.0
7 W 0 1 Raats, Joppe 2219 6.5
1967-••-•• M 18686 1866 Hoboken 4.0 1768 18.0 26.50 12.00 - 4
10
Vanelverdinghe, Marc
  10 Vanelverdinghe, Marc 1755 4.0
1 W 1 23 Bergs, Kristof 0 3.0
2 Z 0 8 Van Herck, Marcel 1964 4.0
3 W 1 20 Ooms, Jakob 1500 3.0
4 Z 1 15 Gijsels, Xander 1624 3.5
5 Z 0 4 Geboers, Jimmy 1943 4.5
6 W 0 3 Carpentier, Julian 1923 5.5
7 Z 1 19 Stylemans, Jurgen 0 3.0
1965-••-•• M 680 1755 Opwijk 4.0 1716 17.0 25.00 11.00 - 4
11
De Vet, Sylvin
  11 De Vet, Sylvin 1704 4.0
1 W 1 19 Stylemans, Jurgen 0 3.0
2 Z 0 3 Carpentier, Julian 1923 5.5
3 W 1 12 Seyns, Claude 0 4.0
4 Z 0 8 Van Herck, Marcel 1964 4.0
5 W 1 23 Bergs, Kristof 0 3.0
6 Z 0 9 Van Bunderen, Gert 1866 4.0
7 W 1 22 Van Dooren, Nico 0 3.0
1947-••-•• M 34533 1704 Westerlo 4.0 1617 16.0 25.50 12.00 - 4
12
Seyns, Claude
  12 Seyns, Claude 0 4.0
1 Z 1 18 Wuyts, Jef 1806 3.0
2 W 0 2 Leenen, Boyd 1886 6.0
3 Z 0 11 De Vet, Sylvin 1704 4.0
4 W 1 13 Duwyn, Annelies 1436 4.0
5 W ½ 6 De Backer, Paul 1774 4.5
6 Z 1 16 Van Der Avort, Bart 1602 3.5
7 W ½ 15 Gijsels, Xander 1624 3.5
1973-••-•• M 0 0 Turnhout 4.0 1740 15.0 28.50 14.50 - 3
13
Duwyn, Annelies
  13 Duwyn, Annelies 1436 4.0
1 W 0 3 Carpentier, Julian 1923 5.5
2 Z 1 19 Stylemans, Jurgen 0 3.0
3 W 0 22 Van Dooren, Nico 0 3.0
4 Z 0 12 Seyns, Claude 0 4.0
5 W 1 25 Frijters, Bart 0 2.0
6 Z 1 23 Bergs, Kristof 0 3.0
7 W 1 18 Wuyts, Jef 1806 3.0
2006-••-•• F 29195 1436 Hoboken 4.0 1310 12.0 22.00 9.50 - 4
14
Fransen, Liam
  14 Fransen, Liam 1628 3.5
1 W 0 1 Raats, Joppe 2219 6.5
2 Z 1 24 Paeleman, Yannick 0 2.0
3 W 1 27 Teunis, Jan 0 1.0
4 Z 1 9 Van Bunderen, Gert 1866 4.0
5 W 0 7 Schuermans, Robert 2063 4.0
6 Z ½ 8 Van Herck, Marcel 1964 4.0
7 Z 0 6 De Backer, Paul 1774 4.5
2006-••-•• M 29197 1628 Hoboken 3.5 1731 16.0 25.50 8.50 - 3
15
Gijsels, Xander
  15 Gijsels, Xander 1624 3.5
1 Z 0 7 Schuermans, Robert 2063 4.0
2 W 1 25 Frijters, Bart 0 2.0
3 Z 1 17 Smolders, Jan 0 3.0
4 W 0 10 Vanelverdinghe, Marc 1755 4.0
5 Z 1 19 Stylemans, Jurgen 0 3.0
6 W 0 6 De Backer, Paul 1774 4.5
7 Z ½ 12 Seyns, Claude 0 4.0
2006-••-•• M 15918 1624 Turnhout 3.5 1493 14.5 23.00 8.50 - 3
16
Van Der Avort, Bart
  16 Van Der Avort, Bart 1602 3.5
1 W 0 8 Van Herck, Marcel 1964 4.0
2 Z 1 23 Bergs, Kristof 0 3.0
3 W 1 21 Sazonov, Andrei 1684 3.0
4 Z ½ 6 De Backer, Paul 1774 4.5
5 W 0 9 Van Bunderen, Gert 1866 4.0
6 W 0 12 Seyns, Claude 0 4.0
7 Z 1 17 Smolders, Jan 0 3.0
1973-••-•• M 15835 1602 Turnhout 3.5 1556 14.0 24.50 10.25 - 3
17
Smolders, Jan
  17 Smolders, Jan 0 3.0
1 - B1        
2 Z 0 9 Van Bunderen, Gert 1866 4.0
3 W 0 15 Gijsels, Xander 1624 3.5
4 Z 1 22 Van Dooren, Nico 0 3.0
5 W 0 5 Carmans, Wesley 1720 4.5
6 Z 1 21 Sazonov, Andrei 1684 3.0
7 W 0 16 Van Der Avort, Bart 1602 3.5
1957-••-•• M 0 0 3.0 1299 13.0 24.50 9.00 - 2
18
Wuyts, Jef
  18 Wuyts, Jef 1806 3.0
1 W 0 12 Seyns, Claude 0 4.0
2 Z 1 22 Van Dooren, Nico 0 3.0
3 Z 0 7 Schuermans, Robert 2063 4.0
4 W 1 24 Paeleman, Yannick 0 2.0
5 W 1 20 Ooms, Jakob 1500 3.0
6 Z 0 5 Carmans, Wesley 1720 4.5
7 Z 0 13 Duwyn, Annelies 1436 4.0
1954-••-•• M 95549 1806 Turnhout 3.0 1512 13.0 24.00 7.50 - 3
19
Stylemans, Jurgen
  19 Stylemans, Jurgen 0 3.0
1 Z 0 11 De Vet, Sylvin 1704 4.0
2 W 0 13 Duwyn, Annelies 1436 4.0
3 - B1        
4 Z 1 21 Sazonov, Andrei 1684 3.0
5 W 0 15 Gijsels, Xander 1624 3.5
6 Z 1 20 Ooms, Jakob 1500 3.0
7 W 0 10 Vanelverdinghe, Marc 1755 4.0
1980-••-•• M 0 0 3.0 1500 11.0 23.00 7.50 - 2
20
Ooms, Jakob
  20 Ooms, Jakob 1500 3.0
1 Z 0 4 Geboers, Jimmy 1943 4.5
2 W 1 26 Dessauvages, Cathy 0 2.0
3 Z 0 10 Vanelverdinghe, Marc 1755 4.0
4 W 1 27 Teunis, Jan 0 1.0
5 Z 0 18 Wuyts, Jef 1806 3.0
6 W 0 19 Stylemans, Jurgen 0 3.0
7 W 1FF 24 Paeleman, Yannick 0 2.0
1983-••-•• M 26733 1500 SKilled Chezzmates 3.0 1343 11.0 18.00 4.00 - 3
21
Sazonov, Andrei
  21 Sazonov, Andrei 1684 3.0
1 Z 1 27 Teunis, Jan 0 1.0
2 W 0 4 Geboers, Jimmy 1943 4.5
3 Z 0 16 Van Der Avort, Bart 1602 3.5
4 W 0 19 Stylemans, Jurgen 0 3.0
5 Z 1 24 Paeleman, Yannick 0 2.0
6 W 0 17 Smolders, Jan 0 3.0
7 W 1 26 Dessauvages, Cathy 0 2.0
1977-••-•• M 19354 1684 Turnhout 3.0 1374 11.0 17.00 4.00 - 3
22
Van Dooren, Nico
  22 Van Dooren, Nico 0 3.0
1 Z 0 2 Leenen, Boyd 1886 6.0
2 W 0 18 Wuyts, Jef 1806 3.0
3 Z 1 13 Duwyn, Annelies 1436 4.0
4 W 0 17 Smolders, Jan 0 3.0
5 Z 1 27 Teunis, Jan 0 1.0
6 W 1 25 Frijters, Bart 0 2.0
7 Z 0 11 De Vet, Sylvin 1704 4.0
1990-••-•• M 0 0 3.0 926 10.0 21.50 6.00 - 3
23
Bergs, Kristof
  23 Bergs, Kristof 0 3.0
1 Z 0 10 Vanelverdinghe, Marc 1755 4.0
2 W 0 16 Van Der Avort, Bart 1602 3.5
3 Z 1 25 Frijters, Bart 0 2.0
4 W 1 26 Dessauvages, Cathy 0 2.0
5 Z 0 11 De Vet, Sylvin 1704 4.0
6 W 0 13 Duwyn, Annelies 1436 4.0
7 - B1        
1977-••-•• M 0 0 3.0 966 10.0 20.50 5.00 - 2
24
Paeleman, Yannick
  24 Paeleman, Yannick 0 2.0
1 W 0 9 Van Bunderen, Gert 1866 4.0
2 W 0 14 Fransen, Liam 1628 3.5
3 Z 1 26 Dessauvages, Cathy 0 2.0
4 Z 0 18 Wuyts, Jef 1806 3.0
5 W 0 21 Sazonov, Andrei 1684 3.0
6 - B1        
7 Z 0ff 20 Ooms, Jakob 1500 3.0
1987-••-•• M 30003 0 Turnhout 2.0 1167 7.0 19.50 3.00 - 1
25
Frijters, Bart
  25 Frijters, Bart 0 2.0
1 W 0 6 De Backer, Paul 1774 4.5
2 Z 0 15 Gijsels, Xander 1624 3.5
3 W 0 23 Bergs, Kristof 0 3.0
4 - B1        
5 Z 0 13 Duwyn, Annelies 1436 4.0
6 Z 0 22 Van Dooren, Nico 0 3.0
7 W 1 27 Teunis, Jan 0 1.0
1985-••-•• M 0 0 2.0 533 5.0 19.50 2.00 - 1
26
Dessauvages, Cathy
  26 Dessauvages, Cathy 0 2.0
1 W 0 5 Carmans, Wesley 1720 4.5
2 Z 0 20 Ooms, Jakob 1500 3.0
3 W 0 24 Paeleman, Yannick 0 2.0
4 Z 0 23 Bergs, Kristof 0 3.0
5 - B1        
6 W 1 27 Teunis, Jan 0 1.0
7 Z 0 21 Sazonov, Andrei 1684 3.0
1973-••-•• F 29695 0 Schiplaken 2.0 544 5.0 16.00 1.50 - 1
27
Teunis, Jan
  27 Teunis, Jan 0 1.0
1 W 0 21 Sazonov, Andrei 1684 3.0
2 - B1        
3 Z 0 14 Fransen, Liam 1628 3.5
4 Z 0 20 Ooms, Jakob 1500 3.0
5 W 0 22 Van Dooren, Nico 0 3.0
6 Z 0 26 Dessauvages, Cathy 0 2.0
7 Z 0 25 Frijters, Bart 0 2.0
1980-••-•• M 0 0 1.0 2 6.0 17.50 2.50 - 0
Begin van de pagina
Ronde 1 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Fransen, Liam 0.0 (1628) 0-1 Raats, Joppe 0.0 (2219)
2 Schuermans, Robert 0.0 (2063) 1-0 Gijsels, Xander 0.0 (1624)
3 Van Der Avort, Bart 0.0 (1602) 0-1 Van Herck, Marcel 0.0 (1964)
4 Geboers, Jimmy 0.0 (1943) 1-0 Ooms, Jakob 0.0 (1500)
5 Duwyn, Annelies 0.0 (1436) 0-1 Carpentier, Julian 0.0 (1923)
6 Leenen, Boyd 0.0 (1886) 1-0 Van Dooren, Nico 0.0 (0)
7 Paeleman, Yannick 0.0 (0) 0-1 Van Bunderen, Gert 0.0 (1866)
8 Wuyts, Jef 0.0 (1806) 0-1 Seyns, Claude 0.0 (0)
9 Frijters, Bart 0.0 (0) 0-1 De Backer, Paul 0.0 (1774)
10 Vanelverdinghe, Marc 0.0 (1755) 1-0 Bergs, Kristof 0.0 (0)
11 Dessauvages, Cathy 0.0 (0) 0-1 Carmans, Wesley 0.0 (1720)
12 De Vet, Sylvin 0.0 (1704) 1-0 Stylemans, Jurgen 0.0 (0)
13 Teunis, Jan 0.0 (0) 0-1 Sazonov, Andrei 0.0 (1684)
  Smolders, Jan 0.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 2 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Raats, Joppe 1.0 (2219) 1-0 De Backer, Paul 1.0 (1774)
2 Carmans, Wesley 1.0 (1720) ½-½ Schuermans, Robert 1.0 (2063)
3 Van Herck, Marcel 1.0 (1964) 1-0 Vanelverdinghe, Marc 1.0 (1755)
4 Sazonov, Andrei 1.0 (1684) 0-1 Geboers, Jimmy 1.0 (1943)
5 Carpentier, Julian 1.0 (1923) 1-0 De Vet, Sylvin 1.0 (1704)
6 Seyns, Claude 1.0 (0) 0-1 Leenen, Boyd 1.0 (1886)
7 Van Bunderen, Gert 1.0 (1866) 1-0 Smolders, Jan 1.0 (0)
8 Van Dooren, Nico 0.0 (0) 0-1 Wuyts, Jef 0.0 (1806)
9 Paeleman, Yannick 0.0 (0) 0-1 Fransen, Liam 0.0 (1628)
10 Gijsels, Xander 0.0 (1624) 1-0 Frijters, Bart 0.0 (0)
11 Bergs, Kristof 0.0 (0) 0-1 Van Der Avort, Bart 0.0 (1602)
12 Ooms, Jakob 0.0 (1500) 1-0 Dessauvages, Cathy 0.0 (0)
13 Stylemans, Jurgen 0.0 (0) 0-1 Duwyn, Annelies 0.0 (1436)
  Teunis, Jan 0.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 3 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Carpentier, Julian 2.0 (1923) 0-1 Raats, Joppe 2.0 (2219)
2 Leenen, Boyd 2.0 (1886) 1-0 Van Herck, Marcel 2.0 (1964)
3 Geboers, Jimmy 2.0 (1943) 1-0 Van Bunderen, Gert 2.0 (1866)
4 Schuermans, Robert 1.5 (2063) 1-0 Wuyts, Jef 1.0 (1806)
5 De Backer, Paul 1.0 (1774) ½-½ Carmans, Wesley 1.5 (1720)
6 Vanelverdinghe, Marc 1.0 (1755) 1-0 Ooms, Jakob 1.0 (1500)
7 De Vet, Sylvin 1.0 (1704) 1-0 Seyns, Claude 1.0 (0)
8 Van Der Avort, Bart 1.0 (1602) 1-0 Sazonov, Andrei 1.0 (1684)
9 Fransen, Liam 1.0 (1628) 1-0 Teunis, Jan 1.0 (0)
10 Smolders, Jan 1.0 (0) 0-1 Gijsels, Xander 1.0 (1624)
11 Duwyn, Annelies 1.0 (1436) 0-1 Van Dooren, Nico 0.0 (0)
12 Dessauvages, Cathy 0.0 (0) 0-1 Paeleman, Yannick 0.0 (0)
13 Frijters, Bart 0.0 (0) 0-1 Bergs, Kristof 0.0 (0)
  Stylemans, Jurgen 0.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 4 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Raats, Joppe 3.0 (2219) 1-0 Geboers, Jimmy 3.0 (1943)
2 Schuermans, Robert 2.5 (2063) 0-1 Leenen, Boyd 3.0 (1886)
3 Van Herck, Marcel 2.0 (1964) 1-0 De Vet, Sylvin 2.0 (1704)
4 Carmans, Wesley 2.0 (1720) 0-1 Carpentier, Julian 2.0 (1923)
5 Van Bunderen, Gert 2.0 (1866) 0-1 Fransen, Liam 2.0 (1628)
6 Gijsels, Xander 2.0 (1624) 0-1 Vanelverdinghe, Marc 2.0 (1755)
7 De Backer, Paul 1.5 (1774) ½-½ Van Der Avort, Bart 2.0 (1602)
8 Wuyts, Jef 1.0 (1806) 1-0 Paeleman, Yannick 1.0 (0)
9 Sazonov, Andrei 1.0 (1684) 0-1 Stylemans, Jurgen 1.0 (0)
10 Ooms, Jakob 1.0 (1500) 1-0 Teunis, Jan 1.0 (0)
11 Seyns, Claude 1.0 (0) 1-0 Duwyn, Annelies 1.0 (1436)
12 Van Dooren, Nico 1.0 (0) 0-1 Smolders, Jan 1.0 (0)
13 Bergs, Kristof 1.0 (0) 1-0 Dessauvages, Cathy 0.0 (0)
  Frijters, Bart 0.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 5 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Leenen, Boyd 4.0 (1886) ½-½ Raats, Joppe 4.0 (2219)
2 Carpentier, Julian 3.0 (1923) 1-0 Van Herck, Marcel 3.0 (1964)
3 Geboers, Jimmy 3.0 (1943) 1-0 Vanelverdinghe, Marc 3.0 (1755)
4 Fransen, Liam 3.0 (1628) 0-1 Schuermans, Robert 2.5 (2063)
5 Van Der Avort, Bart 2.5 (1602) 0-1 Van Bunderen, Gert 2.0 (1866)
6 Wuyts, Jef 2.0 (1806) 1-0 Ooms, Jakob 2.0 (1500)
7 Seyns, Claude 2.0 (0) ½-½ De Backer, Paul 2.0 (1774)
8 Smolders, Jan 2.0 (0) 0-1 Carmans, Wesley 2.0 (1720)
9 De Vet, Sylvin 2.0 (1704) 1-0 Bergs, Kristof 2.0 (0)
10 Stylemans, Jurgen 2.0 (0) 0-1 Gijsels, Xander 2.0 (1624)
11 Paeleman, Yannick 1.0 (0) 0-1 Sazonov, Andrei 1.0 (1684)
12 Duwyn, Annelies 1.0 (1436) 1-0 Frijters, Bart 1.0 (0)
13 Teunis, Jan 1.0 (0) 0-1 Van Dooren, Nico 1.0 (0)
  Dessauvages, Cathy 0.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 6 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Geboers, Jimmy 4.0 (1943) 0-1 Leenen, Boyd 4.5 (1886)
2 Raats, Joppe 4.5 (2219) 1-0 Schuermans, Robert 3.5 (2063)
3 Vanelverdinghe, Marc 3.0 (1755) 0-1 Carpentier, Julian 4.0 (1923)
4 Van Herck, Marcel 3.0 (1964) ½-½ Fransen, Liam 3.0 (1628)
5 Van Bunderen, Gert 3.0 (1866) 1-0 De Vet, Sylvin 3.0 (1704)
6 Carmans, Wesley 3.0 (1720) 1-0 Wuyts, Jef 3.0 (1806)
7 Gijsels, Xander 3.0 (1624) 0-1 De Backer, Paul 2.5 (1774)
8 Van Der Avort, Bart 2.5 (1602) 0-1 Seyns, Claude 2.5 (0)
9 Sazonov, Andrei 2.0 (1684) 0-1 Smolders, Jan 2.0 (0)
10 Ooms, Jakob 2.0 (1500) 0-1 Stylemans, Jurgen 2.0 (0)
11 Bergs, Kristof 2.0 (0) 0-1 Duwyn, Annelies 2.0 (1436)
12 Van Dooren, Nico 2.0 (0) 1-0 Frijters, Bart 1.0 (0)
13 Dessauvages, Cathy 1.0 (0) 1-0 Teunis, Jan 1.0 (0)
  Paeleman, Yannick 1.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 7 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Leenen, Boyd 5.5 (1886) ½-½ Carpentier, Julian 5.0 (1923)
2 Van Bunderen, Gert 4.0 (1866) 0-1 Raats, Joppe 5.5 (2219)
3 Carmans, Wesley 4.0 (1720) ½-½ Geboers, Jimmy 4.0 (1943)
4 Schuermans, Robert 3.5 (2063) ½-½ Van Herck, Marcel 3.5 (1964)
5 De Backer, Paul 3.5 (1774) 1-0 Fransen, Liam 3.5 (1628)
6 Seyns, Claude 3.5 (0) ½-½ Gijsels, Xander 3.0 (1624)
7 Duwyn, Annelies 3.0 (1436) 1-0 Wuyts, Jef 3.0 (1806)
8 Stylemans, Jurgen 3.0 (0) 0-1 Vanelverdinghe, Marc 3.0 (1755)
9 De Vet, Sylvin 3.0 (1704) 1-0 Van Dooren, Nico 3.0 (0)
10 Smolders, Jan 3.0 (0) 0-1 Van Der Avort, Bart 2.5 (1602)
11 Sazonov, Andrei 2.0 (1684) 1-0 Dessauvages, Cathy 2.0 (0)
12 Ooms, Jakob 2.0 (1500) 1ff-0 Paeleman, Yannick 2.0 (0)
13 Frijters, Bart 1.0 (0) 1-0 Teunis, Jan 1.0 (0)
  Bergs, Kristof 2.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.44 2024/09/01 (©) GMA 2015 - 2024 Build : 2024/12/26 16:34