SwarLogo JST Kersttornooi 2024 - Reeks +12 SwarLogo
121
Organisator: JST
Toernooi: Zwitsers Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 26/12/2024 tot 26/12/2024
Scheidingssystemen: Vsch., Buch, SB, OR, #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Gebdat Geslacht Stamnr. EloUsed Clubnaam PtnTot. Perf Vsch. Buch SB OR #Win
1
Lalkota Pranav, Sai
  1 Lalkota Pranav, Sai 0 6.0
1 W 0 6 Toroptsev, Kristian 1550 4.5
2 Z 1 14 De Koster, Viktor 0 0.0
3 W 1 8 Stuyven, Wout 0 3.5
4 Z 1 12 De Backer, Jasper 0 2.0
5 Z 1 3 Verhagen, Rinus 1481 5.0
6 W 1 4 Van Heinsbergen, Jonathan 1703 4.5
7 Z 1 5 Seyns, Odilon 0 4.5
2012-••-•• M 0 0 6.0 985 21.0 24.00 19.50 - 6
2
Geenen, Kobe
  2 Geenen, Kobe 1688 5.0
1 Z 1 12 De Backer, Jasper 0 2.0
2 W 1 3 Verhagen, Rinus 1481 5.0
3 Z 1 9 Thiry, Victor 1679 3.0
4 W 1 5 Seyns, Odilon 0 4.5
5 Z 0 4 Van Heinsbergen, Jonathan 1703 4.5
6 W 0 6 Toroptsev, Kristian 1550 4.5
7 W 1 14 De Koster, Viktor 0 0.0
2012-••-•• M 22388 1688 Westerlo 5.0 1634 23.0 23.50 14.50 1.0 5
3
Verhagen, Rinus
  3 Verhagen, Rinus 1481 5.0
1 W 1 8 Stuyven, Wout 0 3.5
2 Z 0 2 Geenen, Kobe 1688 5.0
3 W 1 11 De Vries, Niels 0 2.0
4 Z 1 6 Toroptsev, Kristian 1550 4.5
5 W 0 1 Lalkota Pranav, Sai 0 6.0
6 Z 1 10 Van Poppel, Vince 1400 3.0
7 W 1 4 Van Heinsbergen, Jonathan 1703 4.5
2011-••-•• M 27513 1481 SKilled Chezzmates 5.0 1535 19.0 28.50 17.50 0.0 5
4
Van Heinsbergen, Jonathan
  4 Van Heinsbergen, Jonathan 1703 4.5
1 Z ½ 5 Seyns, Odilon 0 4.5
2 W 1 10 Van Poppel, Vince 1400 3.0
3 Z 1 7 Lukin, Yesenia 1699 4.0
4 W 1 9 Thiry, Victor 1679 3.0
5 W 1 2 Geenen, Kobe 1688 5.0
6 Z 0 1 Lalkota Pranav, Sai 0 6.0
7 Z 0 3 Verhagen, Rinus 1481 5.0
2014-••-•• M 23564 1703 Turnhout 4.5 1618 21.5 30.50 17.25 - 4
5
Seyns, Odilon
  5 Seyns, Odilon 0 4.5
1 W ½ 4 Van Heinsbergen, Jonathan 1703 4.5
2 Z 1 13 Leys, Jules 0 2.0
3 W 1 6 Toroptsev, Kristian 1550 4.5
4 Z 0 2 Geenen, Kobe 1688 5.0
5 W 1 8 Stuyven, Wout 0 3.5
6 Z 1 7 Lukin, Yesenia 1699 4.0
7 W 0 1 Lalkota Pranav, Sai 0 6.0
2013-••-•• M 0 0 4.5 1059 19.5 29.50 16.25 - 4
6
Toroptsev, Kristian
  6 Toroptsev, Kristian 1550 4.5
1 Z 1 1 Lalkota Pranav, Sai 0 6.0
2 W 1 7 Lukin, Yesenia 1699 4.0
3 Z 0 5 Seyns, Odilon 0 4.5
4 W 0 3 Verhagen, Rinus 1481 5.0
5 Z 1 9 Thiry, Victor 1679 3.0
6 Z 1 2 Geenen, Kobe 1688 5.0
7 W ½ 8 Stuyven, Wout 0 3.5
2012-••-•• M 22027 1550 Turnhout 4.5 1538 18.5 31.00 19.75 - 4
7
Lukin, Yesenia
  7 Lukin, Yesenia 1699 4.0
1 W 1 13 Leys, Jules 0 2.0
2 Z 0 6 Toroptsev, Kristian 1550 4.5
3 W 0 4 Van Heinsbergen, Jonathan 1703 4.5
4 Z 1 10 Van Poppel, Vince 1400 3.0
5 Z 1 11 De Vries, Niels 0 2.0
6 W 0 5 Seyns, Odilon 0 4.5
7 Z 1 9 Thiry, Victor 1679 3.0
2012-••-•• F 22025 1699 Turnhout 4.0 1511 15.0 23.50 10.00 - 4
8
Stuyven, Wout
  8 Stuyven, Wout 0 3.5
1 Z 0 3 Verhagen, Rinus 1481 5.0
2 W 1 12 De Backer, Jasper 0 2.0
3 Z 0 1 Lalkota Pranav, Sai 0 6.0
4 W 1 11 De Vries, Niels 0 2.0
5 Z 0 5 Seyns, Odilon 0 4.5
6 W 1 13 Leys, Jules 0 2.0
7 Z ½ 6 Toroptsev, Kristian 1550 4.5
2012-••-•• M 0 0 Turnhout 3.5 433 12.5 26.00 8.25 - 3
9
Thiry, Victor
  9 Thiry, Victor 1679 3.0
1 W 1 14 De Koster, Viktor 0 0.0
2 Z 1 11 De Vries, Niels 0 2.0
3 W 0 2 Geenen, Kobe 1688 5.0
4 Z 0 4 Van Heinsbergen, Jonathan 1703 4.5
5 W 0 6 Toroptsev, Kristian 1550 4.5
6 Z 1 12 De Backer, Jasper 0 2.0
7 W 0 7 Lukin, Yesenia 1699 4.0
2010-••-•• M 16418 1679 Turnhout 3.0 1447 15.0 22.00 4.00 - 3
10
Van Poppel, Vince
  10 Van Poppel, Vince 1400 3.0
1 Z 0 11 De Vries, Niels 0 2.0
2 Z 0 4 Van Heinsbergen, Jonathan 1703 4.5
3 W 1 14 De Koster, Viktor 0 0.0
4 W 0 7 Lukin, Yesenia 1699 4.0
5 Z 1 13 Leys, Jules 0 2.0
6 W 0 3 Verhagen, Rinus 1481 5.0
7 W 1 12 De Backer, Jasper 0 2.0
2012-••-•• M 25231 1400 Turnhout 3.0 1219 9.0 19.50 4.00 - 3
11
De Vries, Niels
  11 De Vries, Niels 0 2.0
1 W 1 10 Van Poppel, Vince 1400 3.0
2 W 0 9 Thiry, Victor 1679 3.0
3 Z 0 3 Verhagen, Rinus 1481 5.0
4 Z 0 8 Stuyven, Wout 0 3.5
5 W 0 7 Lukin, Yesenia 1699 4.0
6 Z 1 14 De Koster, Viktor 0 0.0
7 W 0 13 Leys, Jules 0 2.0
2011-••-•• M 0 0 Turnhout 2.0 736 9.0 20.50 3.00 - 2
12
De Backer, Jasper
  12 De Backer, Jasper 0 2.0
1 W 0 2 Geenen, Kobe 1688 5.0
2 Z 0 8 Stuyven, Wout 0 3.5
3 W 1 13 Leys, Jules 0 2.0
4 W 0 1 Lalkota Pranav, Sai 0 6.0
5 Z 1 14 De Koster, Viktor 0 0.0
6 W 0 9 Thiry, Victor 1679 3.0
7 Z 0 10 Van Poppel, Vince 1400 3.0
2012-••-•• M 28910 0 Schiplaken 2.0 523 8.0 22.50 2.00 - 2
13
Leys, Jules
  13 Leys, Jules 0 2.0
1 Z 0 7 Lukin, Yesenia 1699 4.0
2 W 0 5 Seyns, Odilon 0 4.5
3 Z 0 12 De Backer, Jasper 0 2.0
4 W 1 14 De Koster, Viktor 0 0.0
5 W 0 10 Van Poppel, Vince 1400 3.0
6 Z 0 8 Stuyven, Wout 0 3.5
7 Z 1 11 De Vries, Niels 0 2.0
2012-••-•• M 0 0 Turnhout 2.0 285 5.0 19.00 2.00 - 2
14
De Koster, Viktor
  14 De Koster, Viktor 0 0.0
1 Z 0 9 Thiry, Victor 1679 3.0
2 W 0 1 Lalkota Pranav, Sai 0 6.0
3 Z 0 10 Van Poppel, Vince 1400 3.0
4 Z 0 13 Leys, Jules 0 2.0
5 W 0 12 De Backer, Jasper 0 2.0
6 W 0 11 De Vries, Niels 0 2.0
7 Z 0 2 Geenen, Kobe 1688 5.0
2011-••-•• M 30197 0 Schiplaken 0.0 -119 0.0 23.00 0.00 - 0
Begin van de pagina
Ronde 1 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Seyns, Odilon 0.0 (0) ½-½ Van Heinsbergen, Jonathan 0.0 (1703)
2 Lukin, Yesenia 0.0 (1699) 1-0 Leys, Jules 0.0 (0)
3 De Backer, Jasper 0.0 (0) 0-1 Geenen, Kobe 0.0 (1688)
4 Thiry, Victor 0.0 (1679) 1-0 De Koster, Viktor 0.0 (0)
5 Lalkota Pranav, Sai 0.0 (0) 0-1 Toroptsev, Kristian 0.0 (1550)
6 Verhagen, Rinus 0.0 (1481) 1-0 Stuyven, Wout 0.0 (0)
7 De Vries, Niels 0.0 (0) 1-0 Van Poppel, Vince 0.0 (1400)
Begin van de pagina
Ronde 2 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Toroptsev, Kristian 1.0 (1550) 1-0 Lukin, Yesenia 1.0 (1699)
2 Geenen, Kobe 1.0 (1688) 1-0 Verhagen, Rinus 1.0 (1481)
3 De Vries, Niels 1.0 (0) 0-1 Thiry, Victor 1.0 (1679)
4 Van Heinsbergen, Jonathan 0.5 (1703) 1-0 Van Poppel, Vince 0.0 (1400)
5 Leys, Jules 0.0 (0) 0-1 Seyns, Odilon 0.5 (0)
6 Stuyven, Wout 0.0 (0) 1-0 De Backer, Jasper 0.0 (0)
7 De Koster, Viktor 0.0 (0) 0-1 Lalkota Pranav, Sai 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 3 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Thiry, Victor 2.0 (1679) 0-1 Geenen, Kobe 2.0 (1688)
2 Seyns, Odilon 1.5 (0) 1-0 Toroptsev, Kristian 2.0 (1550)
3 Lukin, Yesenia 1.0 (1699) 0-1 Van Heinsbergen, Jonathan 1.5 (1703)
4 Verhagen, Rinus 1.0 (1481) 1-0 De Vries, Niels 1.0 (0)
5 Lalkota Pranav, Sai 1.0 (0) 1-0 Stuyven, Wout 1.0 (0)
6 Van Poppel, Vince 0.0 (1400) 1-0 De Koster, Viktor 0.0 (0)
7 De Backer, Jasper 0.0 (0) 1-0 Leys, Jules 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 4 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Geenen, Kobe 3.0 (1688) 1-0 Seyns, Odilon 2.5 (0)
2 Van Heinsbergen, Jonathan 2.5 (1703) 1-0 Thiry, Victor 2.0 (1679)
3 Toroptsev, Kristian 2.0 (1550) 0-1 Verhagen, Rinus 2.0 (1481)
4 De Backer, Jasper 1.0 (0) 0-1 Lalkota Pranav, Sai 2.0 (0)
5 Van Poppel, Vince 1.0 (1400) 0-1 Lukin, Yesenia 1.0 (1699)
6 Stuyven, Wout 1.0 (0) 1-0 De Vries, Niels 1.0 (0)
7 Leys, Jules 0.0 (0) 1-0 De Koster, Viktor 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 5 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Heinsbergen, Jonathan 3.5 (1703) 1-0 Geenen, Kobe 4.0 (1688)
2 Verhagen, Rinus 3.0 (1481) 0-1 Lalkota Pranav, Sai 3.0 (0)
3 Seyns, Odilon 2.5 (0) 1-0 Stuyven, Wout 2.0 (0)
4 Thiry, Victor 2.0 (1679) 0-1 Toroptsev, Kristian 2.0 (1550)
5 De Vries, Niels 1.0 (0) 0-1 Lukin, Yesenia 2.0 (1699)
6 Leys, Jules 1.0 (0) 0-1 Van Poppel, Vince 1.0 (1400)
7 De Koster, Viktor 0.0 (0) 0-1 De Backer, Jasper 1.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 6 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Lalkota Pranav, Sai 4.0 (0) 1-0 Van Heinsbergen, Jonathan 4.5 (1703)
2 Geenen, Kobe 4.0 (1688) 0-1 Toroptsev, Kristian 3.0 (1550)
3 Lukin, Yesenia 3.0 (1699) 0-1 Seyns, Odilon 3.5 (0)
4 Van Poppel, Vince 2.0 (1400) 0-1 Verhagen, Rinus 3.0 (1481)
5 De Backer, Jasper 2.0 (0) 0-1 Thiry, Victor 2.0 (1679)
6 Stuyven, Wout 2.0 (0) 1-0 Leys, Jules 1.0 (0)
7 De Koster, Viktor 0.0 (0) 0-1 De Vries, Niels 1.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 7 (26/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Seyns, Odilon 4.5 (0) 0-1 Lalkota Pranav, Sai 5.0 (0)
2 Verhagen, Rinus 4.0 (1481) 1-0 Van Heinsbergen, Jonathan 4.5 (1703)
3 Toroptsev, Kristian 4.0 (1550) ½-½ Stuyven, Wout 3.0 (0)
4 Geenen, Kobe 4.0 (1688) 1-0 De Koster, Viktor 0.0 (0)
5 Thiry, Victor 3.0 (1679) 0-1 Lukin, Yesenia 3.0 (1699)
6 Van Poppel, Vince 2.0 (1400) 1-0 De Backer, Jasper 2.0 (0)
7 De Vries, Niels 2.0 (0) 0-1 Leys, Jules 1.0 (0)
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.44 2024/09/01 (©) GMA 2015 - 2024 Build : 2024/12/26 16:39