SwarLogo JST Kersttornooi 2025 - Reeks Open SwarLogo
121
Organisator: JST
Toernooi: Zwitsers Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 26/12/2025 tot 26/12/2025
Scheidingssystemen: Vsch., Buch, SB, OR, #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Gebdat Geslacht Stamnr. EloUsed Clubnaam PtnTot. Perf Vsch. Buch SB OR #Win
1
Grutter, Tim
  1 Grutter, Tim 2394 6.5
1 Z 1 11 Jansen, Luc 1772 3.5
2 W 1 13 Kocur, Marc 1882 3.5
3 Z ½ 4 van Pel, Gerben 1983 4.5
4 W 1 6 Van Herck, Marcel 2016 4.5
5 Z 1 2 Sazonov, Fedor 1925 5.0
6 W 1 7 Schuermans, Robert 2095 4.5
7 Z 1 5 Carpentier, Julian 1931 4.5
2003-••-•• M 31338 2394 Wachtebeke 6.5 2434 25.5 30.00 27.75 - 6
2
Sazonov, Fedor
  2 Sazonov, Fedor 1925 5.0
1 W 1 18 Duwyn, Annelies 1415 2.5
2 Z 1 19 Vanelverdinghe, Marc 1741 2.0
3 W 1 3 Van Bunderen, Gert 1842 5.0
4 Z 1 8 Maes, Lander 1803 4.0
5 W 0 1 Grutter, Tim 2394 6.5
6 Z 0 5 Carpentier, Julian 1931 4.5
7 Z 1 4 van Pel, Gerben 1983 4.5
2009-••-•• M 17684 1925 Turnhout 5.0 2045 23.0 29.00 18.00 1.0 5
3
Van Bunderen, Gert
  3 Van Bunderen, Gert 1842 5.0
1 Z 1 14 Seyns, Claude 0 3.5
2 W 1 6 Van Herck, Marcel 2016 4.5
3 Z 0 2 Sazonov, Fedor 1925 5.0
4 W 0 4 van Pel, Gerben 1983 4.5
5 Z 1 16 Joris, Liam 1691 3.0
6 W 1 11 Jansen, Luc 1772 3.5
7 Z 1 12 Kuczynski, Chris 1573 3.5
1967-••-•• M 18686 1842 Moretus 5.0 1938 19.0 27.50 18.00 0.0 5
4
van Pel, Gerben
  4 van Pel, Gerben 1983 4.5
1 W 1 10 Huang, Vincent 1802 4.0
2 Z ½ 7 Schuermans, Robert 2095 4.5
3 W ½ 1 Grutter, Tim 2394 6.5
4 Z 1 3 Van Bunderen, Gert 1842 5.0
5 W ½ 5 Carpentier, Julian 1931 4.5
6 Z 1 9 Oostvogels, Niek 1899 4.0
7 W 0 2 Sazonov, Fedor 1925 5.0
1994-••-•• M 0 1983 4.5 2092 20.0 33.50 20.75 - 3
5
Carpentier, Julian
  5 Carpentier, Julian 1931 4.5
1 Z 1 17 Gang, Kevin Wan Ze 1560 3.0
2 W 0 8 Maes, Lander 1803 4.0
3 Z 1 16 Joris, Liam 1691 3.0
4 W 1 10 Huang, Vincent 1802 4.0
5 Z ½ 4 van Pel, Gerben 1983 4.5
6 W 1 2 Sazonov, Fedor 1925 5.0
7 W 0 1 Grutter, Tim 2394 6.5
1993-••-•• M 10500 1931 SKilled Chezzmates 4.5 1981 19.5 30.00 17.25 - 4
6
Van Herck, Marcel
  6 Van Herck, Marcel 2016 4.5
1 W 1 12 Kuczynski, Chris 1573 3.5
2 Z 0 3 Van Bunderen, Gert 1842 5.0
3 W 1 19 Vanelverdinghe, Marc 1741 2.0
4 Z 0 1 Grutter, Tim 2394 6.5
5 W 1 15 Stylemans, Jurgen 0 3.0
6 Z 1 8 Maes, Lander 1803 4.0
7 W ½ 9 Oostvogels, Niek 1899 4.0
1948-••-•• M 1112 2016 Deurne 4.5 1954 17.5 28.00 14.50 - 4
7
Schuermans, Robert
  7 Schuermans, Robert 2095 4.5
1 Z 0 16 Joris, Liam 1691 3.0
2 W ½ 4 van Pel, Gerben 1983 4.5
3 Z 1 17 Gang, Kevin Wan Ze 1560 3.0
4 W 1 13 Kocur, Marc 1882 3.5
5 W 1 8 Maes, Lander 1803 4.0
6 Z 0 1 Grutter, Tim 2394 6.5
7 Z 1 11 Jansen, Luc 1772 3.5
1950-••-•• M 6858 2095 Deurne 4.5 1999 16.0 28.00 16.25 - 4
8
Maes, Lander
  8 Maes, Lander 1803 4.0
1 W 1 15 Stylemans, Jurgen 0 3.0
2 Z 1 5 Carpentier, Julian 1931 4.5
3 W 1 9 Oostvogels, Niek 1899 4.0
4 W 0 2 Sazonov, Fedor 1925 5.0
5 Z 0 7 Schuermans, Robert 2095 4.5
6 W 0 6 Van Herck, Marcel 2016 4.5
7 Z 1 17 Gang, Kevin Wan Ze 1560 3.0
2010-••-•• M 19230 1803 Turnhout 4.0 1883 19.0 28.50 14.50 - 4
9
Oostvogels, Niek
  9 Oostvogels, Niek 1899 4.0
1 Z 1 20 Frijters, Bart 0 2.0
2 W 1 16 Joris, Liam 1691 3.0
3 Z 0 8 Maes, Lander 1803 4.0
4 W ½ 11 Jansen, Luc 1772 3.5
5 Z 1 10 Huang, Vincent 1802 4.0
6 W 0 4 van Pel, Gerben 1983 4.5
7 Z ½ 6 Van Herck, Marcel 2016 4.5
1984-••-•• M 0 1899 4.0 1845 18.5 25.50 13.00 - 3
10
Huang, Vincent
  10 Huang, Vincent 1802 4.0
1 Z 0 4 van Pel, Gerben 1983 4.5
2 W 1 20 Frijters, Bart 0 2.0
3 Z 1 18 Duwyn, Annelies 1415 2.5
4 Z 0 5 Carpentier, Julian 1931 4.5
5 W 0 9 Oostvogels, Niek 1899 4.0
6 W 1 19 Vanelverdinghe, Marc 1741 2.0
7 Z 1 15 Stylemans, Jurgen 0 3.0
2013-••-•• M 28194 1802 Lommel 4.0 1732 14.0 22.50 9.50 - 4
11
Jansen, Luc
  11 Jansen, Luc 1772 3.5
1 W 0 1 Grutter, Tim 2394 6.5
2 Z 1 21 Michielsen, Maxou 0 1.0
3 W 1 15 Stylemans, Jurgen 0 3.0
4 Z ½ 9 Oostvogels, Niek 1899 4.0
5 W 1 12 Kuczynski, Chris 1573 3.5
6 Z 0 3 Van Bunderen, Gert 1842 5.0
7 W 0 7 Schuermans, Robert 2095 4.5
1956-••-•• M 20095 1772 Turnhout 3.5 1761 16.0 27.50 9.50 - 3
12
Kuczynski, Chris
  12 Kuczynski, Chris 1573 3.5
1 Z 0 6 Van Herck, Marcel 2016 4.5
2 W 1 14 Seyns, Claude 0 3.5
3 Z ½ 13 Kocur, Marc 1882 3.5
4 W 1 19 Vanelverdinghe, Marc 1741 2.0
5 Z 0 11 Jansen, Luc 1772 3.5
6 W 1 18 Duwyn, Annelies 1415 2.5
7 W 0 3 Van Bunderen, Gert 1842 5.0
1978-••-•• M 24854 1573 Genk 3.5 1685 14.5 24.50 9.75 - 3
13
Kocur, Marc
  13 Kocur, Marc 1882 3.5
1 W 1 21 Michielsen, Maxou 0 1.0
2 Z 0 1 Grutter, Tim 2394 6.5
3 W ½ 12 Kuczynski, Chris 1573 3.5
4 Z 0 7 Schuermans, Robert 2095 4.5
5 W 1 14 Seyns, Claude 0 3.5
6 Z 0 17 Gang, Kevin Wan Ze 1560 3.0
7 W 1 18 Duwyn, Annelies 1415 2.5
1965-••-•• M 3778 1882 Genk 3.5 1708 13.5 24.50 8.75 - 3
14
Seyns, Claude
  14 Seyns, Claude 0 3.5
1 W 0 3 Van Bunderen, Gert 1842 5.0
2 Z 0 12 Kuczynski, Chris 1573 3.5
3 Z 1 20 Frijters, Bart 0 2.0
4 W ½ 18 Duwyn, Annelies 1415 2.5
5 Z 0 13 Kocur, Marc 1882 3.5
6 W 1 22 Parameswasi 0 0.0
7 W 1 21 Michielsen, Maxou 0 1.0
1973-••-•• M 0 0 Turnhout 3.5 959 10.0 17.50 4.25 - 3
15
Stylemans, Jurgen
  15 Stylemans, Jurgen 0 3.0
1 Z 0 8 Maes, Lander 1803 4.0
2 W 1 17 Gang, Kevin Wan Ze 1560 3.0
3 Z 0 11 Jansen, Luc 1772 3.5
4 W 1 20 Frijters, Bart 0 2.0
5 Z 0 6 Van Herck, Marcel 2016 4.5
6 W 1 16 Joris, Liam 1691 3.0
7 W 0 10 Huang, Vincent 1802 4.0
1980-••-•• M 0 0 3.0 1471 12.0 24.00 8.00 - 3
16
Joris, Liam
  16 Joris, Liam 1691 3.0
1 W 1 7 Schuermans, Robert 2095 4.5
2 Z 0 9 Oostvogels, Niek 1899 4.0
3 W 0 5 Carpentier, Julian 1931 4.5
4 Z 1 21 Michielsen, Maxou 0 1.0
5 W 0 3 Van Bunderen, Gert 1842 5.0
6 Z 0 15 Stylemans, Jurgen 0 3.0
7 Z 1 22 Parameswasi 0 0.0
2006-••-•• M 29197 1691 Moretus 3.0 1612 12.0 22.00 5.50 - 3
17
Gang, Kevin Wan Ze
  17 Gang, Kevin Wan Ze 1560 3.0
1 W 0 5 Carpentier, Julian 1931 4.5
2 Z 0 15 Stylemans, Jurgen 0 3.0
3 W 0 7 Schuermans, Robert 2095 4.5
4 Z 1 22 Parameswasi 0 0.0
5 Z 1 19 Vanelverdinghe, Marc 1741 2.0
6 W 1 13 Kocur, Marc 1882 3.5
7 W 0 8 Maes, Lander 1803 4.0
2011-••-•• M 0 1560 3.0 1612 9.0 21.50 5.50 - 3
18
Duwyn, Annelies
  18 Duwyn, Annelies 1415 2.5
1 Z 0 2 Sazonov, Fedor 1925 5.0
2 W 1 22 Parameswasi 0 0.0
3 W 0 10 Huang, Vincent 1802 4.0
4 Z ½ 14 Seyns, Claude 0 3.5
5 W 1 21 Michielsen, Maxou 0 1.0
6 Z 0 12 Kuczynski, Chris 1573 3.5
7 Z 0 13 Kocur, Marc 1882 3.5
2006-••-•• F 29195 1415 Moretus 2.5 1334 11.0 20.50 2.75 - 2
19
Vanelverdinghe, Marc
  19 Vanelverdinghe, Marc 1741 2.0
1 Z 1 22 Parameswasi 0 0.0
2 W 0 2 Sazonov, Fedor 1925 5.0
3 Z 0 6 Van Herck, Marcel 2016 4.5
4 Z 0 12 Kuczynski, Chris 1573 3.5
5 W 0 17 Gang, Kevin Wan Ze 1560 3.0
6 Z 0 10 Huang, Vincent 1802 4.0
7 W 1 20 Frijters, Bart 0 2.0
1965-••-•• M 680 1741 Opwijk 2.0 1493 8.0 22.00 2.00 1.0 2
20
Frijters, Bart
  20 Frijters, Bart 0 2.0
1 W 0 9 Oostvogels, Niek 1899 4.0
2 Z 0 10 Huang, Vincent 1802 4.0
3 W 0 14 Seyns, Claude 0 3.5
4 Z 0 15 Stylemans, Jurgen 0 3.0
5 W 1 22 Parameswasi 0 0.0
6 Z 1 21 Michielsen, Maxou 0 1.0
7 Z 0 19 Vanelverdinghe, Marc 1741 2.0
1985-••-•• M 0 0 2.0 619 5.0 17.50 1.00 0.0 2
21
Michielsen, Maxou
  21 Michielsen, Maxou 0 1.0
1 Z 0 13 Kocur, Marc 1882 3.5
2 W 0 11 Jansen, Luc 1772 3.5
3 Z 1 22 Parameswasi 0 0.0
4 W 0 16 Joris, Liam 1691 3.0
5 Z 0 18 Duwyn, Annelies 1415 2.5
6 W 0 20 Frijters, Bart 0 2.0
7 Z 0 14 Seyns, Claude 0 3.5
2006-••-•• M 0 0 1.0 670 5.0 18.00 0.00 - 1
22
Parameswasi
  22 Parameswasi 0 0.0
1 W 0 19 Vanelverdinghe, Marc 1741 2.0
2 Z 0 18 Duwyn, Annelies 1415 2.5
3 W 0 21 Michielsen, Maxou 0 1.0
4 W 0 17 Gang, Kevin Wan Ze 1560 3.0
5 Z 0 20 Frijters, Bart 0 2.0
6 Z 0 14 Seyns, Claude 0 3.5
7 W 0 16 Joris, Liam 1691 3.0
1989-••-•• F 0 0 0.0 115 0.0 17.00 0.00 - 0
Begin van de pagina
Ronde 1 (26/12/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Joris, Liam 0.0 (1691) 1-0 Schuermans, Robert 0.0 (2095)
2 Van Herck, Marcel 0.0 (2016) 1-0 Kuczynski, Chris 0.0 (1573)
3 Gang, Kevin Wan Ze 0.0 (1560) 0-1 Carpentier, Julian 0.0 (1931)
4 Sazonov, Fedor 0.0 (1925) 1-0 Duwyn, Annelies 0.0 (1415)
5 Frijters, Bart 0.0 (0) 0-1 Oostvogels, Niek 0.0 (1899)
6 Kocur, Marc 0.0 (1882) 1-0 Michielsen, Maxou 0.0 (0)
7 Seyns, Claude 0.0 (0) 0-1 Van Bunderen, Gert 0.0 (1842)
8 Maes, Lander 0.0 (1803) 1-0 Stylemans, Jurgen 0.0 (0)
9 van Pel, Gerben 0.0 (1983) 1-0 Huang, Vincent 0.0 (1802)
10 Jansen, Luc 0.0 (1772) 0-1 Grutter, Tim 0.0 (2394)
11 Parameswasi 0.0 (0) 0-1 Vanelverdinghe, Marc 0.0 (1741)
Begin van de pagina
Ronde 2 (26/12/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Bunderen, Gert 1.0 (1842) 1-0 Van Herck, Marcel 1.0 (2016)
2 Carpentier, Julian 1.0 (1931) 0-1 Maes, Lander 1.0 (1803)
3 Vanelverdinghe, Marc 1.0 (1741) 0-1 Sazonov, Fedor 1.0 (1925)
4 Oostvogels, Niek 1.0 (1899) 1-0 Joris, Liam 1.0 (1691)
5 Grutter, Tim 1.0 (2394) 1-0 Kocur, Marc 1.0 (1882)
6 Schuermans, Robert 0.0 (2095) ½-½ van Pel, Gerben 1.0 (1983)
7 Huang, Vincent 0.0 (1802) 1-0 Frijters, Bart 0.0 (0)
8 Michielsen, Maxou 0.0 (0) 0-1 Jansen, Luc 0.0 (1772)
9 Kuczynski, Chris 0.0 (1573) 1-0 Seyns, Claude 0.0 (0)
10 Stylemans, Jurgen 0.0 (0) 1-0 Gang, Kevin Wan Ze 0.0 (1560)
11 Duwyn, Annelies 0.0 (1415) 1-0 Parameswasi 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 3 (26/12/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Sazonov, Fedor 2.0 (1925) 1-0 Van Bunderen, Gert 2.0 (1842)
2 Maes, Lander 2.0 (1803) 1-0 Oostvogels, Niek 2.0 (1899)
3 van Pel, Gerben 1.5 (1983) ½-½ Grutter, Tim 2.0 (2394)
4 Van Herck, Marcel 1.0 (2016) 1-0 Vanelverdinghe, Marc 1.0 (1741)
5 Joris, Liam 1.0 (1691) 0-1 Carpentier, Julian 1.0 (1931)
6 Kocur, Marc 1.0 (1882) ½-½ Kuczynski, Chris 1.0 (1573)
7 Duwyn, Annelies 1.0 (1415) 0-1 Huang, Vincent 1.0 (1802)
8 Jansen, Luc 1.0 (1772) 1-0 Stylemans, Jurgen 1.0 (0)
9 Gang, Kevin Wan Ze 0.0 (1560) 0-1 Schuermans, Robert 0.5 (2095)
10 Frijters, Bart 0.0 (0) 0-1 Seyns, Claude 0.0 (0)
11 Parameswasi 0.0 (0) 0-1 Michielsen, Maxou 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 4 (26/12/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Maes, Lander 3.0 (1803) 0-1 Sazonov, Fedor 3.0 (1925)
2 Grutter, Tim 2.5 (2394) 1-0 Van Herck, Marcel 2.0 (2016)
3 Carpentier, Julian 2.0 (1931) 1-0 Huang, Vincent 2.0 (1802)
4 Oostvogels, Niek 2.0 (1899) ½-½ Jansen, Luc 2.0 (1772)
5 Van Bunderen, Gert 2.0 (1842) 0-1 van Pel, Gerben 2.0 (1983)
6 Schuermans, Robert 1.5 (2095) 1-0 Kocur, Marc 1.5 (1882)
7 Kuczynski, Chris 1.5 (1573) 1-0 Vanelverdinghe, Marc 1.0 (1741)
8 Michielsen, Maxou 1.0 (0) 0-1 Joris, Liam 1.0 (1691)
9 Seyns, Claude 1.0 (0) ½-½ Duwyn, Annelies 1.0 (1415)
10 Stylemans, Jurgen 1.0 (0) 1-0 Frijters, Bart 0.0 (0)
11 Parameswasi 0.0 (0) 0-1 Gang, Kevin Wan Ze 0.0 (1560)
Begin van de pagina
Ronde 5 (26/12/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Sazonov, Fedor 4.0 (1925) 0-1 Grutter, Tim 3.5 (2394)
2 van Pel, Gerben 3.0 (1983) ½-½ Carpentier, Julian 3.0 (1931)
3 Schuermans, Robert 2.5 (2095) 1-0 Maes, Lander 3.0 (1803)
4 Jansen, Luc 2.5 (1772) 1-0 Kuczynski, Chris 2.5 (1573)
5 Huang, Vincent 2.0 (1802) 0-1 Oostvogels, Niek 2.5 (1899)
6 Van Herck, Marcel 2.0 (2016) 1-0 Stylemans, Jurgen 2.0 (0)
7 Joris, Liam 2.0 (1691) 0-1 Van Bunderen, Gert 2.0 (1842)
8 Kocur, Marc 1.5 (1882) 1-0 Seyns, Claude 1.5 (0)
9 Duwyn, Annelies 1.5 (1415) 1-0 Michielsen, Maxou 1.0 (0)
10 Vanelverdinghe, Marc 1.0 (1741) 0-1 Gang, Kevin Wan Ze 1.0 (1560)
11 Frijters, Bart 0.0 (0) 1-0 Parameswasi 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 6 (26/12/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Grutter, Tim 4.5 (2394) 1-0 Schuermans, Robert 3.5 (2095)
2 Carpentier, Julian 3.5 (1931) 1-0 Sazonov, Fedor 4.0 (1925)
3 Oostvogels, Niek 3.5 (1899) 0-1 van Pel, Gerben 3.5 (1983)
4 Van Bunderen, Gert 3.0 (1842) 1-0 Jansen, Luc 3.5 (1772)
5 Maes, Lander 3.0 (1803) 0-1 Van Herck, Marcel 3.0 (2016)
6 Kuczynski, Chris 2.5 (1573) 1-0 Duwyn, Annelies 2.5 (1415)
7 Gang, Kevin Wan Ze 2.0 (1560) 1-0 Kocur, Marc 2.5 (1882)
8 Stylemans, Jurgen 2.0 (0) 1-0 Joris, Liam 2.0 (1691)
9 Huang, Vincent 2.0 (1802) 1-0 Vanelverdinghe, Marc 1.0 (1741)
10 Seyns, Claude 1.5 (0) 1-0 Parameswasi 0.0 (0)
11 Michielsen, Maxou 1.0 (0) 0-1 Frijters, Bart 1.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 7 (26/12/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Carpentier, Julian 4.5 (1931) 0-1 Grutter, Tim 5.5 (2394)
2 van Pel, Gerben 4.5 (1983) 0-1 Sazonov, Fedor 4.0 (1925)
3 Van Herck, Marcel 4.0 (2016) ½-½ Oostvogels, Niek 3.5 (1899)
4 Kuczynski, Chris 3.5 (1573) 0-1 Van Bunderen, Gert 4.0 (1842)
5 Jansen, Luc 3.5 (1772) 0-1 Schuermans, Robert 3.5 (2095)
6 Gang, Kevin Wan Ze 3.0 (1560) 0-1 Maes, Lander 3.0 (1803)
7 Stylemans, Jurgen 3.0 (0) 0-1 Huang, Vincent 3.0 (1802)
8 Kocur, Marc 2.5 (1882) 1-0 Duwyn, Annelies 2.5 (1415)
9 Seyns, Claude 2.5 (0) 1-0 Michielsen, Maxou 1.0 (0)
10 Vanelverdinghe, Marc 1.0 (1741) 1-0 Frijters, Bart 2.0 (0)
11 Parameswasi 0.0 (0) 0-1 Joris, Liam 2.0 (1691)
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.73 2025/12/11 (©) GMA 2015 - 2025 Build : 2025/12/26 16:47