SwarLogo JST Kersttornooi 2025 - Reeks +12 SwarLogo
121
Organisator: JST
Toernooi: Zwitsers Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 26/12/2025 tot 26/12/2025
Scheidingssystemen: Vsch., Buch, SB, OR, #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Gebdat Geslacht Stamnr. EloUsed Clubnaam PtnTot. Perf Vsch. Buch SB OR #Win
1
Toroptsev, Kristian
  1 Toroptsev, Kristian 1700 7.0
1 W 1 6 Breugelmans, Iben 0 4.0
2 Z 1 3 Seyns, Odilon 1805 5.0
3 Z 1 4 Verhagen, Rinus 1738 4.5
4 W 1 2 Dhooghe, Lars 1616 5.0
5 W 1 5 Verspecht, Louis 1730 4.0
6 Z 1 8 Weerts, Simon 0 3.5
7 W 1 7 Lukin, Yesenia 1685 3.5
2012-••-•• M 22027 1700 Turnhout 7.0 2396 28.0 29.50 29.50 - 7
2
Dhooghe, Lars
  2 Dhooghe, Lars 1616 5.0
1 W 1 13 Loveniers, Alec 0 1.0
2 Z 1 9 Gnielka, Tom 0 3.0
3 W ½ 5 Verspecht, Louis 1730 4.0
4 Z 0 1 Toroptsev, Kristian 1700 7.0
5 Z 1 4 Verhagen, Rinus 1738 4.5
6 W 1 7 Lukin, Yesenia 1685 3.5
7 W ½ 3 Seyns, Odilon 1805 5.0
2008-••-•• M 26120 1616 Turnhout 5.0 1750 21.0 28.00 16.50 0.5 4
3
Seyns, Odilon
  3 Seyns, Odilon 1805 5.0
1 Z 1 12 Leys, Jules 0 2.5
2 W 0 1 Toroptsev, Kristian 1700 7.0
3 Z 1 6 Breugelmans, Iben 0 4.0
4 W 1 8 Weerts, Simon 0 3.5
5 Z ½ 7 Lukin, Yesenia 1685 3.5
6 W 1 5 Verspecht, Louis 1730 4.0
7 Z ½ 2 Dhooghe, Lars 1616 5.0
2013-••-•• M 21853 1805 Turnhout 5.0 1730 20.0 29.50 18.25 0.5 4
4
Verhagen, Rinus
  4 Verhagen, Rinus 1738 4.5
1 W 1 9 Gnielka, Tom 0 3.0
2 Z 1 7 Lukin, Yesenia 1685 3.5
3 W 0 1 Toroptsev, Kristian 1700 7.0
4 Z ½ 5 Verspecht, Louis 1730 4.0
5 W 0 2 Dhooghe, Lars 1616 5.0
6 W 1 6 Breugelmans, Iben 0 4.0
7 Z 1 10 Michiels, Senne 0 3.0
2011-••-•• M 27513 1738 SKilled Chezzmates 4.5 1645 18.0 29.50 15.50 - 4
5
Verspecht, Louis
  5 Verspecht, Louis 1730 4.0
1 Z 1 10 Michiels, Senne 0 3.0
2 W 1 11 Prabhakaran, Rishikkesh Maris 0 3.0
3 Z ½ 2 Dhooghe, Lars 1616 5.0
4 W ½ 4 Verhagen, Rinus 1738 4.5
5 Z 0 1 Toroptsev, Kristian 1700 7.0
6 Z 0 3 Seyns, Odilon 1805 5.0
7 W 1 9 Gnielka, Tom 0 3.0
2009-••-•• M 25610 1730 Opwijk 4.0 1600 18.5 30.50 13.75 - 3
6
Breugelmans, Iben
  6 Breugelmans, Iben 0 4.0
1 Z 0 1 Toroptsev, Kristian 1700 7.0
2 W 1 12 Leys, Jules 0 2.5
3 W 0 3 Seyns, Odilon 1805 5.0
4 Z 1 11 Prabhakaran, Rishikkesh Maris 0 3.0
5 W 1 9 Gnielka, Tom 0 3.0
6 Z 0 4 Verhagen, Rinus 1738 4.5
7 - B1        
2013-••-•• M 32049 0 Turnhout 4.0 874 14.0 29.00 12.50 - 3
7
Lukin, Yesenia
  7 Lukin, Yesenia 1685 3.5
1 Z 1 8 Weerts, Simon 0 3.5
2 W 0 4 Verhagen, Rinus 1738 4.5
3 Z 1 11 Prabhakaran, Rishikkesh Maris 0 3.0
4 W 1 10 Michiels, Senne 0 3.0
5 W ½ 3 Seyns, Odilon 1805 5.0
6 Z 0 2 Dhooghe, Lars 1616 5.0
7 Z 0 1 Toroptsev, Kristian 1700 7.0
2012-••-•• F 22025 1685 Turnhout 3.5 1531 17.5 31.00 12.00 1.0 3
8
Weerts, Simon
  8 Weerts, Simon 0 3.5
1 W 0 7 Lukin, Yesenia 1685 3.5
2 - B1        
3 Z 1 10 Michiels, Senne 0 3.0
4 Z 0 3 Seyns, Odilon 1805 5.0
5 W ½ 12 Leys, Jules 0 2.5
6 W 0 1 Toroptsev, Kristian 1700 7.0
7 Z 1 13 Loveniers, Alec 0 1.0
2009-••-•• M 32050 0 Turnhout 3.5 808 13.5 25.50 8.75 0.0 2
9
Gnielka, Tom
  9 Gnielka, Tom 0 3.0
1 Z 0 4 Verhagen, Rinus 1738 4.5
2 W 0 2 Dhooghe, Lars 1616 5.0
3 Z 1 12 Leys, Jules 0 2.5
4 W 1 13 Loveniers, Alec 0 1.0
5 Z 0 6 Breugelmans, Iben 0 4.0
6 - B1        
7 Z 0 5 Verspecht, Louis 1730 4.0
2013-••-•• M 27534 0 Turnhout 3.0 730 11.0 24.00 6.50 - 2
10
Michiels, Senne
  10 Michiels, Senne 0 3.0
1 W 0 5 Verspecht, Louis 1730 4.0
2 Z 1 13 Loveniers, Alec 0 1.0
3 W 0 8 Weerts, Simon 0 3.5
4 Z 0 7 Lukin, Yesenia 1685 3.5
5 - B1        
6 W 1 11 Prabhakaran, Rishikkesh Maris 0 3.0
7 W 0 4 Verhagen, Rinus 1738 4.5
2011-••-•• M 29740 0 Deurne 3.0 742 11.0 22.50 7.00 - 2
11
Prabhakaran, Rishikkesh Maris
  11 Prabhakaran, Rishikkesh Maris 0 3.0
1 - B1        
2 Z 0 5 Verspecht, Louis 1730 4.0
3 W 0 7 Lukin, Yesenia 1685 3.5
4 W 0 6 Breugelmans, Iben 0 4.0
5 Z 1 13 Loveniers, Alec 0 1.0
6 Z 0 10 Michiels, Senne 0 3.0
7 W 1 12 Leys, Jules 0 2.5
2013-••-•• M 0 0 Turnhout 3.0 452 11.0 21.00 6.50 - 2
12
Leys, Jules
  12 Leys, Jules 0 2.5
1 W 0 3 Seyns, Odilon 1805 5.0
2 Z 0 6 Breugelmans, Iben 0 4.0
3 W 0 9 Gnielka, Tom 0 3.0
4 - B1        
5 Z ½ 8 Weerts, Simon 0 3.5
6 W 1 13 Loveniers, Alec 0 1.0
7 Z 0 11 Prabhakaran, Rishikkesh Maris 0 3.0
2012-••-•• M 25147 0 Turnhout 2.5 108 7.5 22.00 5.25 - 1
13
Loveniers, Alec
  13 Loveniers, Alec 0 1.0
1 Z 0 2 Dhooghe, Lars 1616 5.0
2 W 0 10 Michiels, Senne 0 3.0
3 - B1        
4 Z 0 9 Gnielka, Tom 0 3.0
5 W 0 11 Prabhakaran, Rishikkesh Maris 0 3.0
6 Z 0 12 Leys, Jules 0 2.5
7 W 0 8 Weerts, Simon 0 3.5
2012-••-•• M 32307 0 Turnhout 1.0 -531 5.0 21.00 1.00 - 0
Begin van de pagina
Ronde 1 (26/12/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Leys, Jules 0.0 (0) 0-1 Seyns, Odilon 0.0 (1805)
2 Verhagen, Rinus 0.0 (1738) 1-0 Gnielka, Tom 0.0 (0)
3 Michiels, Senne 0.0 (0) 0-1 Verspecht, Louis 0.0 (1730)
4 Toroptsev, Kristian 0.0 (1700) 1-0 Breugelmans, Iben 0.0 (0)
5 Weerts, Simon 0.0 (0) 0-1 Lukin, Yesenia 0.0 (1685)
6 Dhooghe, Lars 0.0 (1616) 1-0 Loveniers, Alec 0.0 (0)
  Prabhakaran, Rishikkesh Maris 0.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 2 (26/12/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Seyns, Odilon 1.0 (1805) 0-1 Toroptsev, Kristian 1.0 (1700)
2 Lukin, Yesenia 1.0 (1685) 0-1 Verhagen, Rinus 1.0 (1738)
3 Verspecht, Louis 1.0 (1730) 1-0 Prabhakaran, Rishikkesh Maris 1.0 (0)
4 Gnielka, Tom 0.0 (0) 0-1 Dhooghe, Lars 1.0 (1616)
5 Breugelmans, Iben 0.0 (0) 1-0 Leys, Jules 0.0 (0)
6 Loveniers, Alec 0.0 (0) 0-1 Michiels, Senne 0.0 (0)
  Weerts, Simon 0.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 3 (26/12/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Verhagen, Rinus 2.0 (1738) 0-1 Toroptsev, Kristian 2.0 (1700)
2 Dhooghe, Lars 2.0 (1616) ½-½ Verspecht, Louis 2.0 (1730)
3 Breugelmans, Iben 1.0 (0) 0-1 Seyns, Odilon 1.0 (1805)
4 Prabhakaran, Rishikkesh Maris 1.0 (0) 0-1 Lukin, Yesenia 1.0 (1685)
5 Michiels, Senne 1.0 (0) 0-1 Weerts, Simon 1.0 (0)
6 Leys, Jules 0.0 (0) 0-1 Gnielka, Tom 0.0 (0)
  Loveniers, Alec 0.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 4 (26/12/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Toroptsev, Kristian 3.0 (1700) 1-0 Dhooghe, Lars 2.5 (1616)
2 Verspecht, Louis 2.5 (1730) ½-½ Verhagen, Rinus 2.0 (1738)
3 Seyns, Odilon 2.0 (1805) 1-0 Weerts, Simon 2.0 (0)
4 Lukin, Yesenia 2.0 (1685) 1-0 Michiels, Senne 1.0 (0)
5 Gnielka, Tom 1.0 (0) 1-0 Loveniers, Alec 1.0 (0)
6 Prabhakaran, Rishikkesh Maris 1.0 (0) 0-1 Breugelmans, Iben 1.0 (0)
  Leys, Jules 0.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 5 (26/12/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Toroptsev, Kristian 4.0 (1700) 1-0 Verspecht, Louis 3.0 (1730)
2 Lukin, Yesenia 3.0 (1685) ½-½ Seyns, Odilon 3.0 (1805)
3 Verhagen, Rinus 2.5 (1738) 0-1 Dhooghe, Lars 2.5 (1616)
4 Breugelmans, Iben 2.0 (0) 1-0 Gnielka, Tom 2.0 (0)
5 Weerts, Simon 2.0 (0) ½-½ Leys, Jules 1.0 (0)
6 Loveniers, Alec 1.0 (0) 0-1 Prabhakaran, Rishikkesh Maris 1.0 (0)
  Michiels, Senne 1.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 6 (26/12/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Weerts, Simon 2.5 (0) 0-1 Toroptsev, Kristian 5.0 (1700)
2 Dhooghe, Lars 3.5 (1616) 1-0 Lukin, Yesenia 3.5 (1685)
3 Seyns, Odilon 3.5 (1805) 1-0 Verspecht, Louis 3.0 (1730)
4 Verhagen, Rinus 2.5 (1738) 1-0 Breugelmans, Iben 3.0 (0)
5 Michiels, Senne 2.0 (0) 1-0 Prabhakaran, Rishikkesh Maris 2.0 (0)
6 Leys, Jules 1.5 (0) 1-0 Loveniers, Alec 1.0 (0)
  Gnielka, Tom 2.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 7 (26/12/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Toroptsev, Kristian 6.0 (1700) 1-0 Lukin, Yesenia 3.5 (1685)
2 Dhooghe, Lars 4.5 (1616) ½-½ Seyns, Odilon 4.5 (1805)
3 Michiels, Senne 3.0 (0) 0-1 Verhagen, Rinus 3.5 (1738)
4 Verspecht, Louis 3.0 (1730) 1-0 Gnielka, Tom 3.0 (0)
5 Prabhakaran, Rishikkesh Maris 2.0 (0) 1-0 Leys, Jules 2.5 (0)
6 Loveniers, Alec 1.0 (0) 0-1 Weerts, Simon 2.5 (0)
  Breugelmans, Iben 3.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.73 2025/12/11 (©) GMA 2015 - 2025 Build : 2025/12/26 16:32